| Серия | ECO R32 |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 90 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 9.3 |
| Мощность обогрева (кВт) | 10.2 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -25…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1440 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| Перепад высот, м | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 43 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 58 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 27 |
| Вес внешнего блока (кг) | 52 |
| Высота внутренний блок, см | 23 |
| Ширина внутренний блок, см | 100 |
| Глубина внутренний блок, см | 68 |
| Высота внешний блок, см | 76 |
| Ширина внешний блок, см | 92 |
| Глубина внешний блок, см | 37.2 |
| Тип установки | Универсальный |
| Дренажная помпа | Опция |
| Осушение воздуха | Да |
| Бренд | Haier |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | FIS/FOS-F2-LT WS30 |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м2 | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.27 |
| Мощность обогрева (кВт) | 2.62 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.644 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.502 |
| Завод | Midea Equipment Corp |
| Марка компрессора | GMCC |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +2...+15 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 787 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 30 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 59 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 13 |
| Вес внешнего блока (кг) | 35 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 31,9x96,5x21,5 |
| Высота внутренний блок, см | 31.9 |
| Ширина внутренний блок, см | 96.5 |
| Глубина внутренний блок, см | 21.5 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 55,5х76,5х30,3 |
| Высота внешний блок, см | 55.5 |
| Ширина внешний блок, см | 76.5 |
| Глубина внешний блок, см | 30.3 |
| Цвет | Белый |
| Дисплей | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авто режим | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Бренд | Ferrum |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Напольно-потолочный кондиционер, мульти-сплит система, режим работы: обогрев и охлаждение, уровень шума - 32-44 дБв, мощность охлаждения: 5000 Вт
| Серия | U-Match Inverter |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5 |
| Мощность обогрева (кВт) | 5.6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.55 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.55 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 32-44 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 54 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 22,5х122х70 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 70х95,5х39,6 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Бренд | Gree |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | 4C-HRF |
| Страна бренда | Великобритания |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м2 | 100 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 10.1 |
| Мощность обогрева (кВт) | 12 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3.2 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.2 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1600 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 45 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 56 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 36 |
| Вес внешнего блока (кг) | 70 |
| Высота внутренний блок, см | 95 |
| Ширина внутренний блок, см | 95 |
| Глубина внутренний блок, см | 24 |
| Высота внешний блок, см | 70 |
| Ширина внешний блок, см | 92 |
| Глубина внешний блок, см | 37 |
| Дренажная помпа | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 6 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.3 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 5x2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0,75 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Бренд | General Climate |
| Напряжение, В | 380 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серия | Profi Line On-Off |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м2 | 140 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 14.0 |
| Мощность обогрева (кВт) | 14.6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 4.56 |
| Потребление при обогреве, кВт | 4.44 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1550 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 50 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Напор, Па | 100 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 42 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 60 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 43 |
| Вес внешнего блока (кг) | 81 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 30x120x83,5 |
| Высота внутренний блок, см | 30 |
| Ширина внутренний блок, см | 120 |
| Глубина внутренний блок, см | 83.5 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 125x94x34 |
| Высота внешний блок, см | 125 |
| Ширина внешний блок, см | 94 |
| Глубина внешний блок, см | 34 |
| Самодиагностика | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Авто режим | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 9.3 |
| Сила тока на обогрев, А | 9.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Бренд | Ecoclima |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | Lausanne -40 |
| Страна бренда | Швейцария |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м2 | 104 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 10.4 |
| Мощность обогрева (кВт) | 10,24 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 36 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +10...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -25...+24 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 14 |
| Вес внешнего блока (кг) | 57 |
| Высота внутренний блок, см | 33 |
| Глубина внутренний блок, см | 23,2 |
| Высота внешний блок, см | 70 |
| Ширина внешний блок, см | 90 |
| Глубина внешний блок, см | 35 |
| Дисплей | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Ионизатор | Да |
| Авто режим | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Бренд | Energolux |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 15,33 |
| Гарантия | 4 года |
Характеристики
кассетная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 12500 Вт, пульт ДУ, автоматический режим.
| Серия | Flexi System |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 125 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 12.5 |
| Мощность обогрева (кВт) | 14 |
| Максимальная длина трассы, м | 35 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 41 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 56 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 28,8х84х84 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 117х90х32 |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | от -10 до +46 |
| Бренд | Panasonic |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | QV-ICG1/QN-IUG1 |
| Страна бренда | Италия |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м2 | 140 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 14.07 |
| Мощность обогрева (кВт) | 15.55 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 4.68 |
| Потребление при обогреве, кВт | 4.6 |
| Марка компрессора | Gree |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+49 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2000 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 43 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 58 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 29 |
| Вес внешнего блока (кг) | 85 |
| Высота внутренний блок, см | 84 |
| Ширина внутренний блок, см | 84 |
| Глубина внутренний блок, см | 28.8 |
| Высота внешний блок, см | 132 |
| Ширина внешний блок, см | 94 |
| Глубина внешний блок, см | 34 |
| Дренажная помпа | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 8.1 |
| Сила тока на обогрев, А | 8 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x1 |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Бренд | QuattroClima |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серия | Внутренние блоки настенные PACi |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Малайзия |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 20 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1200 |
| Хладагент | R32 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 30,2x11,2x23,6 |
| Высота, см | 30.2 |
| Ширина, см | 11.2 |
| Глубина, см | 23.6 |
| Вес, кг | 14 |
| Цвет | Белый |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авто режим | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Бренд | Panasonic |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Внутренний блок колонного типа, инверторный, режим работы: обогрев и охлаждение, уровень шума - 46-50 дБв, мощность охлаждения: 10000 Вт, пульт ДУ
| Серия | GMV-ND-L/A-T |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 100 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 10 |
| Мощность обогрева (кВт) | 11 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 200 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 46-50 |
| Размеры внутреннего блока мм | 400х1870х580 |
| Бренд | Gree |
| Гарантия | 15 месяцев |
Характеристики
| Серия | MDVF-D-FF |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 100 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 9.9 |
| Мощность обогрева (кВт) | 10.5 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1800 |
| Напор, Па | 50 |
| Уровень шума, дБа | 42 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 24,3x165,8x48,7 |
| Высота, см | 24.3 |
| Ширина, см | 165.8 |
| Глубина, см | 48.7 |
| Вес, кг | 34 |
| Бренд | MDV |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серия | MDKC-V3...R-B/MBQ1-02D |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 26 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.64 |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.85 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.022 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.022 |
| Расход воздуха, м³/ч | 510 |
| Уровень шума, дБа | 34 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 46,5x118x17,8 |
| Высота, см | 46.5 |
| Ширина, см | 118 |
| Глубина, см | 17.8 |
| Вес, кг | 16 |
| Бренд | MDV |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серия | MDKС-R |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 38 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.79 |
| Мощность обогрева (кВт) | 6.41 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.04 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.04 |
| Расход воздуха, м³/ч | 630 |
| Уровень шума, дБа | 34 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 46,5х118х17 |
| Высота, см | 46.5 |
| Ширина, см | 118 |
| Глубина, см | 17 |
| Вес, кг | 16 |
| Бренд | MDV |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серия | АТОМ |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 90 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 9 |
| Мощность обогрева (кВт) | 10.0 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.2 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.2 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1345 |
| Хладагент | R410A |
| Напор, Па | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума, дБа | 37 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 27х123х77,5 |
| Высота, см | 27 |
| Ширина, см | 123 |
| Глубина, см | 77.5 |
| Вес, кг | 36 |
| Тип установки | Горизонтальная |
| Отвод конденсата, мм | 25 |
| Бренд | MDV |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | АТОМ |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 140 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 14.0 |
| Мощность обогрева (кВт) | 16.0 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.176 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.176 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1658 |
| Хладагент | R410A |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума, дБа | 39 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 84х84х30 |
| Высота, см | 84 |
| Ширина, см | 84 |
| Глубина, см | 30 |
| Вес, кг | 37 |
| Отвод конденсата, мм | 32 |
| Бренд | MDV |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | АТОМ |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 55 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.6 |
| Мощность обогрева (кВт) | 6.3 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.048 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.048 |
| Расход воздуха, м³/ч | 792 |
| Хладагент | R410A |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума, дБа | 36 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 45x127,5x18,9 |
| Высота, см | 45 |
| Ширина, см | 127.5 |
| Глубина, см | 18.9 |
| Вес, кг | 19 |
| Отвод конденсата, мм | 25 |
| Бренд | MDV |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | NDSI |
| Страна бренда | Греция |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.3 |
| Мощность обогрева (кВт) | 5.6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.5 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.5 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+55 |
| Диапазон t на обогрев, С | -23...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 911 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| Перепад высот, м | 20 |
| Напор, Па | 126 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 40 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 44 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 36 |
| Вес внешнего блока (кг) | 26 |
| Высота внутренний блок, см | 20 |
| Ширина внутренний блок, см | 70 |
| Глубина внутренний блок, см | 45 |
| Высота внешний блок, см | 55.4 |
| Ширина внешний блок, см | 80 |
| Глубина внешний блок, см | 33.3 |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Дренажная помпа | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.1 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,0 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Бренд | Neoclima |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | MDKС-R |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 38 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.79 |
| Мощность обогрева (кВт) | 6.41 |
| Уровень шума, дБа | 34 |
| Высота, см | 15.5 |
| Ширина, см | 105.4 |
| Глубина, см | 42.8 |
| Вес, кг | 17 |
| Бренд | MDV |
| Габариты | 155x1054x428 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серия | MDKG-VC |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 45 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 4.47 |
| Мощность обогрева (кВт) | 4.84 |
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Высота, см | 31,5 |
| Ширина, см | 107,2 |
| Глубина, см | 23,7 |
| Вес, кг | 16 |
| Бренд | MDV |
| Габариты | 315х1072х237 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
тип:фанкойлы
страна происходжения:Китай
срок гарантии (лет):1 год
режим работы:холод и тепло
мощность охлаждения (кВт):3,79
мощность обогрева (кВт):6,41
циркуляция воздуха (м3/ч):500
уровень шума (дБ):34
потребляемая мощность (кВт):0,046
габариты (ШхВхГ, мм):1053х425х170
вес (кг):12,8
напряжение (В-Ф-Гц):220-1-50
страна происходжения:Китай
срок гарантии (лет):1 год
режим работы:холод и тепло
мощность охлаждения (кВт):3,79
мощность обогрева (кВт):6,41
циркуляция воздуха (м3/ч):500
уровень шума (дБ):34
потребляемая мощность (кВт):0,046
габариты (ШхВхГ, мм):1053х425х170
вес (кг):12,8
напряжение (В-Ф-Гц):220-1-50
| Серия | MDKC |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 38 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.79 |
| Мощность обогрева (кВт) | 6.41 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,046 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 34 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 1053х425х170 |
| Вес, кг | 12,8 |
| Производительность, м3/час | 500 |
| Бренд | MDV |
| Напряжение питания, В | 220-1-50 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики















.jpg)
