| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 46 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 4.60 |
| Мощность обогрева (кВт) | 5.00 |
| Расход воздуха, м³/ч | 680 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 39 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 19 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 57x57x26 |
| Высота внутренний блок, см | 57 |
| Ширина внутренний блок, см | 57 |
| Глубина внутренний блок, см | 26 |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi | Опция |
| Предварительный фильтр | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Авто режим | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Бренд | CHERBROOKE |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | FORCE DC Inverter |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
| Мощность обогрева (кВт) | 7.33 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1020 |
| Хладагент | R32 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 30.5 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 14 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 33,5x108x22,6 |
| Высота внутренний блок, см | 33.5 |
| Ширина внутренний блок, см | 108 |
| Глубина внутренний блок, см | 22.6 |
| Цвет | Белый |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi | Опция |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Авто режим | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Бренд | Ferrum |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | Super Free Match R32 |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.20 |
| Мощность обогрева (кВт) | 5.38 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.025 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.09 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Расход воздуха, м³/ч | 950 |
| Хладагент | R410A |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 21 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 11 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 22,2x99,7x31,2 |
| Высота внутренний блок, см | 22.2 |
| Ширина внутренний блок, см | 99.7 |
| Глубина внутренний блок, см | 31.2 |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi | Опция |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Авто режим | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Голосовой помощник | Алиса/Маруся |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Бренд | Ballu |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Настенная сплит-система с одним внутренним блоком режимы работы: охлаждение/обогрев/вентиляция, мощность охлаждения: 5280 Вт, мощность обогрева 5570 Вт, пульт ДУ, автоматический режим
| Серия | Blanc |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м2 | 53 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.28 |
| Мощность обогрева (кВт) | 5.57 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 35 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 45 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 22,3х95,7х30,2 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 55,5х77х30 |
| Бренд | Midea |
| Назначение | Для детской, Для кухни, Для спальни |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Напольно-потолочный фанкойл, Охл./Обогрев, Мощность охл. 1900 Вт
| Серия | IWF-FC-B |
| Площадь, м2 | 20 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 1.9 |
| Мощность обогрева (кВт) | 2.53 |
| Потребляемая мощность, Вт | 45 |
| Уровень шума, Дб | 30 |
| Размеры внутреннего блока мм | 592х800х225 |
| Бренд | IGC |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
Внутренний блок настенной сплит-системы, инвертор, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 6000 Вт, пульт ДУ, уровень шума: 35 Дб
| Серия | N3KV |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 60 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 6 |
| Мощность обогрева (кВт) | 7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.48 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.48 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 35-47 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 35 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 32x105x22,8 |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | от 5 до 43 |
| Внутренний блок | RAS-M22SKV-E |
| Бренд | Toshiba |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
тип:фанкойлы
страна происходжения:Япония
срок гарантии (лет):3 года
режим работы:холод и тепло
мощность охлаждения (кВт):2,38
мощность обогрева (кВт):2,92
циркуляция воздуха (м3/ч):432
уровень шума (дБ):48
потребляемая мощность (кВт):0,06
габариты (ШхВхГ, мм):987x564x226
вес (кг):28,0
напряжение (В-Ф-Гц):220-1-50
страна происходжения:Япония
срок гарантии (лет):3 года
режим работы:холод и тепло
мощность охлаждения (кВт):2,38
мощность обогрева (кВт):2,92
циркуляция воздуха (м3/ч):432
уровень шума (дБ):48
потребляемая мощность (кВт):0,06
габариты (ШхВхГ, мм):987x564x226
вес (кг):28,0
напряжение (В-Ф-Гц):220-1-50
| Серия | FWL-D |
| Производитель | Япония |
| Площадь, м2 | 24 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.38 |
| Мощность обогрева (кВт) | 2.92 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,06 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 48 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 987x564x226 |
| Вес, кг | 28 |
| Производительность, м3/час | 432 |
| Бренд | Daikin |
| Напряжение питания, В | 220-1-50 |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
тип:фанкойлы
страна происходжения:Япония
срок гарантии (лет):3 года
режим работы:холод и тепло
мощность охлаждения (кВт):4,7
мощность обогрева (кВт):4,7
циркуляция воздуха (м3/ч):763
уровень шума (дБ):59
потребляемая мощность (кВт):0,10
габариты (ШхВхГ, мм):1004х535х224
вес (кг):25,0
напряжение (В-Ф-Гц):220-1-50
страна происходжения:Япония
срок гарантии (лет):3 года
режим работы:холод и тепло
мощность охлаждения (кВт):4,7
мощность обогрева (кВт):4,7
циркуляция воздуха (м3/ч):763
уровень шума (дБ):59
потребляемая мощность (кВт):0,10
габариты (ШхВхГ, мм):1004х535х224
вес (кг):25,0
напряжение (В-Ф-Гц):220-1-50
| Серия | FWM-D |
| Производитель | Япония |
| Площадь, м2 | 47 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 4.67 |
| Мощность обогрева (кВт) | 5.3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,1 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 59 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 1004х535х224 |
| Вес, кг | 25 |
| Производительность, м3/час | 763 |
| Бренд | Daikin |
| Напряжение питания, В | 220-1-50 |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
| Серия | Crystal Standard |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м2 | 20 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.20 |
| Мощность обогрева (кВт) | 2.20 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.73 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.67 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 450 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 8 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 27 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 53 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Вес внешнего блока (кг) | 24 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 28,5х71,5х19,4 |
| Высота внутренний блок, см | 28.5 |
| Ширина внутренний блок, см | 71.5 |
| Глубина внутренний блок, см | 19.4 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 49,5х72х27 |
| Высота внешний блок, см | 49.5 |
| Ширина внешний блок, см | 72 |
| Глубина внешний блок, см | 27 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Wi-Fi | Опция |
| Бренд | CHERBROOKE |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | FP-WAUS/G(T)-K |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Мощность охлаждения (кВт) | 4.3 |
| Мощность обогрева (кВт) | 6.93 |
| Расход воздуха, м³/ч | 680 |
| Напор, Па | 50 |
| Уровень шума, дБа | 44 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 23,5x90x49 |
| Высота, см | 23.5 |
| Ширина, см | 90 |
| Глубина, см | 49 |
| Вес, кг | 15 |
| Бренд | Gree |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | Basel 3 |
| Страна бренда | Швейцария |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0 ...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 20 |
| Вес внешнего блока (кг) | 8 |
| Высота внутренний блок, см | 28,3 |
| Глубина внутренний блок, см | 19,9 |
| Высота внешний блок, см | 42 |
| Ширина внешний блок, см | 66,5 |
| Глубина внешний блок, см | 28 |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi | Опция |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Бренд | Energolux |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 2,82 |
| Гарантия | 4 года |
Характеристики
| Серия | Prime On-Off |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 9 |
| Вес внешнего блока (кг) | 21 |
| Высота внутренний блок, см | 28.3 |
| Глубина внутренний блок, см | 19.9 |
| Высота внешний блок, см | 42 |
| Ширина внешний блок, см | 66.5 |
| Глубина внешний блок, см | 28 |
| Бренд | Aux |
| Напряжение, В | 220 В |
| Сила тока, А | 3.58 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Современный дизайн. Лаконичный современный дизайн лицевой панели со скрытым цифровым дисплеем.
3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим.
Тщательная очистка воздуха: антибактериальный фильтр обогащенный витамином С.
Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение.
Направление горизонтального воздушного потока: возможность ручного изменения.
Таймер: возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа.
Автоматический перезапуск.
LED дисплей.
Самодиагностика.
Авторазморозка.
Низкий уровень шума. Невысокий уровень шума достигается благодаря наличию вентилятора большого диаметра, работающего на малых скоростях.
Автоматическая самоочистка.
Встроенный ионизатор
3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим.
Тщательная очистка воздуха: антибактериальный фильтр обогащенный витамином С.
Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение.
Направление горизонтального воздушного потока: возможность ручного изменения.
Таймер: возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа.
Автоматический перезапуск.
LED дисплей.
Самодиагностика.
Авторазморозка.
Низкий уровень шума. Невысокий уровень шума достигается благодаря наличию вентилятора большого диаметра, работающего на малых скоростях.
Автоматическая самоочистка.
Встроенный ионизатор
| Серия | Innovation On/Off |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м2 | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.7 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | - |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | - |
| Вес внутреннего блока (кг) | 9 |
| Вес внешнего блока (кг) | 25 |
| Бренд | LANZKRAFT |
| Назначение | Для квартиры |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Бытовой не инверторный кондиционер, Мощность охлаждения: 2250 Вт, уровень шума - 26 дБв, пульт ДУ, LED дисплей, Режим "Вентиляция", "Теплый" пуск", "Качание заслонки внутреннего блока".
| Серия | Bora |
| Производитель | Gree |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м2 | 22 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.25 |
| Мощность обогрева (кВт) | 2.35 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.7 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,65,1 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 26 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 49 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 24 |
| Вес внешнего блока (кг) | 8,5 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 25х69,8х18,5 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 42,8х72х31 |
| Бренд | Gree |
| Назначение | Для кухни |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
тип:фанкойлы
страна происходжения:Китай
срок гарантии (лет):1 год
режим работы:холод и тепло
мощность охлаждения (кВт):4,6
мощность обогрева (кВт):7,9
циркуляция воздуха (м3/ч):790
уровень шума (дБ):39
потребляемая мощность (кВт):0,07
габариты (ШхВхГ, мм):941х241х522
вес (кг):20,2
напряжение (В-Ф-Гц):220-1-50
страна происходжения:Китай
срок гарантии (лет):1 год
режим работы:холод и тепло
мощность охлаждения (кВт):4,6
мощность обогрева (кВт):7,9
циркуляция воздуха (м3/ч):790
уровень шума (дБ):39
потребляемая мощность (кВт):0,07
габариты (ШхВхГ, мм):941х241х522
вес (кг):20,2
напряжение (В-Ф-Гц):220-1-50
| Серия | MDKT (G) |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 46 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 4.6 |
| Мощность обогрева (кВт) | 7.9 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,07 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 39 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 941х241х522 |
| Вес, кг | 20,2 |
| Производительность, м3/час | 680 |
| Бренд | MDV |
| Напряжение питания, В | 220-1-50 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
тип:фанкойлы
страна происходжения:Китай
срок гарантии (лет):1 год
режим работы:холод и тепло
мощность охлаждения (кВт):9.64
мощность обогрева (кВт):10.47
циркуляция воздуха (м3/ч):1722
уровень шума (дБ):32
потребляемая мощность (кВт):0.138
габариты (ШхВхГ, мм):1590*575*232
вес (кг):40
напряжение (В-Ф-Гц):220-1-50
страна происходжения:Китай
срок гарантии (лет):1 год
режим работы:холод и тепло
мощность охлаждения (кВт):9.64
мощность обогрева (кВт):10.47
циркуляция воздуха (м3/ч):1722
уровень шума (дБ):32
потребляемая мощность (кВт):0.138
габариты (ШхВхГ, мм):1590*575*232
вес (кг):40
напряжение (В-Ф-Гц):220-1-50
| Серия | KWUС |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 96 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 9.64 |
| Мощность обогрева (кВт) | 10.47 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.138 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 32 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 1590*575*232 |
| Вес, кг | 40 |
| Производительность, м3/час | 1722 |
| Бренд | Pioneer |
| Напряжение питания, В | 220-1-50 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серия | PRIORITY CLASS 2.0 Inverter |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 27 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.75 |
| Мощность обогрева (кВт) | 2.75 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.857 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.733 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 600 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 22.5 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 50 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Вес внешнего блока (кг) | 21 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 25,6x79,8x19,1 |
| Высота внутренний блок, см | 25.6 |
| Ширина внутренний блок, см | 79.8 |
| Глубина внутренний блок, см | 19.1 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 48,2x66x24 |
| Высота внешний блок, см | 48.2 |
| Ширина внешний блок, см | 66 |
| Глубина внешний блок, см | 24 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi | Опция |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Авто режим | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.31 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.2 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Режим турбо | Да |
| Бренд | High Life |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | Spark Inverter |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Завод | Midea |
| Марка компрессора | GMCC |
| Модель | KVS-ISP07HT.1 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 417 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 24 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 55 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Вес внешнего блока (кг) | 23 |
| Высота внутренний блок, см | 28.5 |
| Ширина внутренний блок, см | 71.5 |
| Глубина внутренний блок, см | 19.4 |
| Высота внешний блок, см | 49.5 |
| Ширина внешний блок, см | 72 |
| Глубина внешний блок, см | 27 |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Дисплей | да |
| Самодиагностика | да |
| Предварительный фильтр | да |
| Авто режим | да |
| Самоочистка внут блока | да |
| Бренд | EcoStar |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 3,55 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Серия | FreshME |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м2 | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.49 |
| Мощность обогрева (кВт) | 2.49 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.776 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.69 |
| Завод | Midea |
| Марка компрессора | GMCC |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -18…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7…+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 520 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 26 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 52.5 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 7.6 |
| Вес внешнего блока (кг) | 23.7 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 28,5х71,5х19,4 |
| Высота внутренний блок, см | 28.5 |
| Ширина внутренний блок, см | 71.5 |
| Глубина внутренний блок, см | 19.4 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 49,5х72х27 |
| Высота внешний блок, см | 49.5 |
| Ширина внешний блок, см | 72 |
| Глубина внешний блок, см | 27 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Авто режим | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.37 |
| Сила тока на обогрев, А | 3 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Бренд | Dahaci |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Блок-распределитель, уровень шума - 28 дБв
| Уровень шума, Дб | 28 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 6,5 |
| Размеры внутреннего блока мм | 182x532x313 |
Характеристики
Условия доставки
В пределах МКАД - от 500 Р (или бесплатно при заказе с монтажом). За пределы МКАД: базовый тариф + 40 Р/км. Подъем на грузовом лифте осуществляется бесплатно. Срок отгрузки оборудования составляет от 1 до 3 дней.
Подробно о доставке
Официальная гарантия
Предоставляем заводскую гарантию на кондиционеры до 5 лет. На все виды монтажных работ от наших специалистов действует отдельная гарантия - 1 год. Обслуживание проходит в авторизованных сервисных центрах РФ.
Узнать о гарантии














.jpg)
