Режимы работы: охл. / обогр. ; Мощность охлаждения (кВт): 7,1; Мощность обогрева (кВт): 8,0; Инверторный компрессор: да; уровень шума (дБ): 28; Габариты внутр. блока (ШхВхГ, мм): 840х840x258(950х950x35);
Производитель | Великобритания |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м2 | 71 |
Режим работы | Холод/тепло |
Мощность охлаждения (кВт) | 7.1 |
Мощность обогрева (кВт) | 8 |
Серия | ZUBADAN |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 28 |
Вес внутреннего блока (кг) | 23(+6) |
Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 84х84x25,8 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Страна бренда | Австралия |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Завод | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | SANYO |
Серия | IU ANTIVIRUS |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -18...+52 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м³/ч | 1200 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
Перепад высот, м | 8 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 37 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 57 |
Вес внутреннего блока (кг) | 13 |
Вес внешнего блока (кг) | 44 |
Высота внутренний блок, см | 32 |
Ширина внутренний блок, см | 102.5 |
Глубина внутренний блок, см | 23.8 |
Высота внешний блок, см | 72 |
Ширина внешний блок, см | 86 |
Глубина внешний блок, см | 32 |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Wi-Fi | опция |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Ионизатор | Да |
Авто режим | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Самоочистка внут блока | Да |
Антиаллергенный фильтр | Да |
Сила тока на охлаждение, А | 10.01 |
Сила тока на обогрев, А | 9.13 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Бренд | Aeronik |
Напряжение, В | 220 |
Класс энергоэффективности | A |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Страна бренда | Италия |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.6 |
Мощность обогрева (кВт) | 4.4 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.56 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.14 |
Завод | Haier Industrial Park |
Марка компрессора | Hitachi-HIGHLY |
Серия | Triano |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18..+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 20 |
Перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 17 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 51 |
Вес внутреннего блока (кг) | 11.5 |
Вес внешнего блока (кг) | 24.5 |
Высота внутренний блок, см | 32.5 |
Ширина внутренний блок, см | 91 |
Глубина внутренний блок, см | 22.5 |
Высота внешний блок, см | 55 |
Ширина внешний блок, см | 82 |
Глубина внешний блок, см | 32.5 |
Цвет | Белый |
Таймер | Да |
УФ-лампа нового поколения | Да |
Дисплей | Да |
Wi-Fi | да |
Самодиагностика | Да |
Угольный фильтр | Да |
Авто режим | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Самоочистка внут блока | Да |
Бренд | Casarte |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока, А | 2,6/5,3 |
Класс энергоэффективности | А |
Гарантия | 7 лет |
Характеристики
Производитель | Китай |
Площадь, м2 | 71 |
Мощность охлаждения (кВт) | 7.1 |
Мощность обогрева (кВт) | 8 |
Серия | ARVWM |
Расход воздуха, м³/ч | 1100 |
Хладагент | R410A |
Высота, см | 32,2 |
Ширина, см | 131 |
Глубина, см | 24 |
Вес, кг | 20 |
Питание | 220/50/1 |
Отвод конденсата | 20 |
Бренд | Aux |
Габариты | 322х1310х240 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м2 | 70 |
Режим работы | Холод/тепло |
Мощность охлаждения (кВт) | 7.00 |
Мощность обогрева (кВт) | 7.20 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.196 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.008 |
Завод | Aux Technology Park |
Марка компрессора | GMCC |
Серия | Q On-Off |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м³/ч | 1250 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
Перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 30 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 59 |
Вес внутреннего блока (кг) | 14 |
Вес внешнего блока (кг) | 51 |
Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 32,8x109x22,7 |
Высота внутренний блок, см | 32.8 |
Ширина внутренний блок, см | 109 |
Глубина внутренний блок, см | 22.7 |
Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 70x90x35 |
Высота внешний блок, см | 70 |
Ширина внешний блок, см | 90 |
Глубина внешний блок, см | 35 |
Цвет | Белый |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Wi-Fi | да |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Ионизатор | Да |
Осушение воздуха | Да |
Авто режим | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Самоочистка внут блока | Да |
Сила тока на охлаждение, А | 10.1 |
Сила тока на обогрев, А | 9.29 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 6x2,5 |
Голосовой помощник | Алиса |
Режим турбо | Да |
Бренд | Aux |
Напряжение, В | 220 |
Класс энергоэффективности | A |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
режим работы:холод и тепло
мощность охлаждения (кВт):3,6
мощность обогрева (кВт):4,0
циркуляция воздуха (м3/ч):720/612/528
уровень шума (дБ):24
габариты (ШхВхГ, мм):900х199х600
вес (кг):23,5
мощность охлаждения (кВт):3,6
мощность обогрева (кВт):4,0
циркуляция воздуха (м3/ч):720/612/528
уровень шума (дБ):24
габариты (ШхВхГ, мм):900х199х600
вес (кг):23,5
Площадь, м2 | 36 |
Режим работы | Холод/тепло |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.6 |
Мощность обогрева (кВт) | 4 |
Серия | MSP |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 24 |
Габариты (ШхВхГ, мм) | 900х199х600 |
Вес, кг | 23,5 |
Производительность, м3/час | 720/612/528 |
Бренд | Samsung |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
тип:фанкойлы, режим работы:холод и тепло, мощность охлаждения (кВт):7,00, уровень шума (дБ):46
Производитель | Китай |
Площадь, м2 | 70 |
Режим работы | Холод/тепло |
Мощность охлаждения (кВт) | 7 |
Мощность обогрева (кВт) | 11.5 |
Потребляемая мощность, охл. (кВт) | 0,12 |
Потребляемая мощность, обогр. (кВт) | 0,12 |
Серия | VFSM |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 46 |
Габариты (ШхВхГ, мм) | 840х840х230 |
Вес, кг | 29 |
Производительность, м3/час | 1250 |
Напряжение питания, В | 220-1-50 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Кассетный кондиционер, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 10000 Вт
Площадь, м2 | 100 |
Режим работы | Холод/тепло |
Мощность охлаждения (кВт) | 10 |
Мощность обогрева (кВт) | 11 |
Серия | BCRF |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 45-52 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 62 |
Минимальный уровень шума, дБ | 45 |
Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 84x84x24 |
Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 105х99,5х40 |
Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | от -7 до +24 |
Внутренний блок | BCRF-36H |
Наружный блок | BCRF-36 N1 |
Бренд | Ballu |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Настенная сплит-система, инвертор, режимы работы: охлаждение/обогрев, Мощность охл. /обог.: 6500/7000 Вт, пульт ДУ, Ультранизкий уровень шума, Фреон R32, Сборка: Таиланд
Производитель | Таиланд |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м2 | 65 |
Мощность охлаждения (кВт) | 6.5 |
Мощность обогрева (кВт) | 7 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.1 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.4 |
Серия | SEIYA INVERTER 2019 |
Хладагент | R32 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 35 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 55 |
Минимальный уровень шума, дБ | 35 |
Вес внутреннего блока (кг) | 14 |
Вес внешнего блока (кг) | 38 |
Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 32х105х25 |
Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 55х78х29 |
Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | от -15 до +46 |
Бренд | Toshiba |
Назначение | Для детской, Для кухни, Для спальни |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Страна бренда | Швеция |
Производитель | Швеция |
Мощность охлаждения (кВт) | 10.8 |
Мощность обогрева (кВт) | 16.2 |
Тип | Двухтрубный |
Серия | SYSIMPLE FDT |
Расход воздуха, м³/ч | 2040 |
Напор, Па | 30 |
Уровень шума, дБа | 52 |
Габариты (ВхШхГ), см | 24x171,9x51,8 |
Высота, см | 24 |
Ширина, см | 171.9 |
Глубина, см | 51.8 |
Вес, кг | 33 |
Тип установки | Горизонтальный |
Бренд | Sistemair |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Завод | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | GREE |
Серия | Lyra Inverter |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м³/ч | 550 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
Перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 28 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 50 |
Вес внутреннего блока (кг) | 8.5 |
Вес внешнего блока (кг) | 26 |
Высота внутренний блок, см | 25.6 |
Ширина внутренний блок, см | 81.9 |
Глубина внутренний блок, см | 18.5 |
Высота внешний блок, см | 54 |
Ширина внешний блок, см | 78.2 |
Глубина внешний блок, см | 32 |
Цвет | Бежевый |
Таймер | Да |
Wi-Fi | да |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Авто режим | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Самоочистка внут блока | Да |
Бренд | Gree |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока, А | 3,45/2,95 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
SAKATA SCK-22Q комплект обвязки для ККБ
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м2 | 35 |
Режим работы | Холод/тепло |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.52 |
Мощность обогрева (кВт) | 3.96 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.88 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.99 |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Серия | Ice Peak DС Inverter |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15…+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -20…+24 |
Расход воздуха, м³/ч | 560 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
Перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 21 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 57 |
Вес внутреннего блока (кг) | 10 |
Вес внешнего блока (кг) | 28 |
Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 29,5x79,5x22,5 |
Высота внутренний блок, см | 29.5 |
Ширина внутренний блок, см | 79.5 |
Глубина внутренний блок, см | 22.5 |
Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 55,4x80,5x33 |
Высота внешний блок, см | 55.4 |
Ширина внешний блок, см | 80.5 |
Глубина внешний блок, см | 33 |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Wi-Fi | опция |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Ионизатор | Да |
Авто режим | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Самоочистка внут блока | Да |
Сила тока на охлаждение, А | 5.55 |
Сила тока на обогрев, А | 6.4 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Подключение к умному дому | Опция |
Бренд | Ballu |
Напряжение, В | 220 |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м2 | 70 |
Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
Мощность обогрева (кВт) | 7.33 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.19 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.03 |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Серия | PRIMARY |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м³/ч | 997 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 25 |
Перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 39 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 55 |
Вес внутреннего блока (кг) | 15 |
Вес внешнего блока (кг) | 53 |
Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 33,7х108,2х23,4 |
Высота внутренний блок, см | 33.7 |
Ширина внутренний блок, см | 108.2 |
Глубина внутренний блок, см | 23.4 |
Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 67,3х89х34,2 |
Высота внешний блок, см | 67.3 |
Ширина внешний блок, см | 89 |
Глубина внешний блок, см | 34.2 |
Цвет | Белый |
Wi-Fi | опция |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Авто режим | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Бренд | Midea |
Напряжение, В | 220 |
Класс энергоэффективности | A |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Страна бренда | Австралия |
Производитель | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м2 | 70 |
Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
Мощность обогрева (кВт) | 7.62 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2,191 |
Потребление при обогреве, кВт | 2,111 |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Серия | YORK on/off |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м³/ч | 1060 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 25 |
Перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 33 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 59 |
Вес внутреннего блока (кг) | 15 |
Вес внешнего блока (кг) | 48 |
Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 33,5x108x22,6 |
Высота внутренний блок, см | 33,5 |
Ширина внутренний блок, см | 108 |
Глубина внутренний блок, см | 22,6 |
Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 67,3x89x34,2 |
Высота внешний блок, см | 67,3 |
Ширина внешний блок, см | 89 |
Глубина внешний блок, см | 34,2 |
Цвет | Белый |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Wi-Fi | опция |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Авто режим | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Самоочистка внут блока | Да |
Сила тока на охлаждение, А | 9,6 |
Сила тока на обогрев, А | 8,8 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
Бренд | JAX |
Напряжение, В | 220 |
Класс энергоэффективности | A |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Площадь, м2 | 35 |
Режим работы | Холод/тепло |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.6 |
Мощность обогрева (кВт) | 4.0 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.037 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.037 |
Серия | GMV-ND_PLS/C1-T |
Расход воздуха, м³/ч | 550 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Уровень шума, дБа | 25 |
Габариты (ВхШхГ), см | 20х71х46,2 |
Высота, см | 20 |
Ширина, см | 71 |
Глубина, см | 46.2 |
Вес, кг | 19 |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Бренд | Gree |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Производитель | Китай |
Площадь, м2 | 142 |
Мощность охлаждения (кВт) | 14.2 |
Мощность обогрева (кВт) | 19.4 |
Серия | EFR |
Уровень шума, дБа | 38 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 84 |
Глубина, см | 84 |
Вес, кг | 38 |
Бренд | Electrolux |
Габариты | 300x840x840 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Настенная сплит-система инверторного типа, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 2500 Вт, пульт ДУ, автоматический режим, таймер, Wi-fi управление (опция).
Производитель | Китай |
Площадь, м2 | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.5 |
Мощность обогрева (кВт) | 3.15 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.69 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.77 |
Серия | Standart Inverter |
Хладагент | R32 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 24 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 49 |
Минимальный уровень шума, дБ | 24 |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
Вес внешнего блока (кг) | 24 |
Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 29х77,9х20,9 |
Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 54,2х78х28,9 |
Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | от +5 до +43, от -15 до +24 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Бренд | Panasonic |
Назначение | Для детской, Для кухни, Для спальни |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Настенная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 3500 Вт, пульт ДУ, Режим Econo Cool
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м2 | 35 |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
Мощность обогрева (кВт) | 4 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.86 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.96 |
Серия | MSZ-GE |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 19 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 43 |
Минимальный уровень шума, дБ | 19 |
Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 79,8х29,5х23,2 |
Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 80х55х28,5 |
Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | от -15 до +24 |
Внутренний блок | MSZ-GE35VA |
Наружный блок | MUZ-GE35VA |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Назначение | Для детской, Для кухни, Для спальни |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Настенная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 8200 Вт, пульт ДУ, тонкая очистка воздуха, автоматический режим
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м2 | 82 |
Мощность охлаждения (кВт) | 8.2 |
Мощность обогрева (кВт) | 8.8 |
Серия | Standart |
Улучшеная фильтрация | Да |
Бренд | General Climate |
Назначение | Для кухни |
Гарантия | 3 года |
Характеристики