| Серия | ЭЛИТ |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Малайзия |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 20 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15 ~ +46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20 ~ +24 |
| Хладагент | R32 |
| Max Σ длина трасс, м | 40 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума, дБа | 49 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 69,5х87,5х32 |
| Высота, см | 69.5 |
| Ширина, см | 87.5 |
| Глубина, см | 32 |
| Вес, кг | 44 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Max кол-во комнат | 2 |
| Бренд | Panasonic |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 8,05/7,3 |
| Класс энергоэффективности | A++/A++ |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | UPZ2E5 |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Малайзия |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 71 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.1 |
| Мощность обогрева (кВт) | 8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.03 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.63 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Хладагент | R32 |
| Max Σ длина трасс, м | 40 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума, дБа | 49 |
| Вес внешнего блока (кг) | 44 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 69,5х87,5х32 |
| Высота, см | 69.5 |
| Ширина, см | 87.5 |
| Глубина, см | 32 |
| Вес, кг | 44 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 69,5х87,5х32 |
| Высота внешний блок, см | 69.5 |
| Ширина внешний блок, см | 87.5 |
| Глубина внешний блок, см | 32 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Max кол-во комнат | 2 |
| Бренд | Panasonic |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 9,95/8,05 |
| Класс энергоэффективности | A++/A++ |
| Гарантия | 15 месяцев |
Характеристики
| Серия | Кассетный 4-поточный с технологией Nanoe™ X |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Малайзия |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 43 |
| Хладагент | R32 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума, дБа | 46 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 31,9x84x84 |
| Высота, см | 31.9 |
| Ширина, см | 84 |
| Глубина, см | 84 |
| Вес, кг | 25 |
| Таймер | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Авто режим | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Бренд | Panasonic |
| Напряжение, В | 380 |
| Класс энергоэффективности | A++/A++ |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | UPZ2E5 |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Малайзия |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 60 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 6 |
| Мощность обогрева (кВт) | 7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.6 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.6 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 20 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2400 |
| Хладагент | R32 |
| Max Σ длина трасс, м | 40 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 48 |
| Вес внешнего блока (кг) | 44 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 69,5х87,5х32 |
| Высота внешний блок, см | 69.5 |
| Ширина внешний блок, см | 87.5 |
| Глубина внешний блок, см | 32 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Max кол-во комнат | 2 |
| Бренд | Panasonic |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | COMPACT INVERTER |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Япония |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 60 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 6 |
| Мощность обогрева (кВт) | 7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.85 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.9 |
| Завод | Panasonic |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 21 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1311 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 34 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 49 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 13 |
| Вес внешнего блока (кг) | 36 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 30,2х110,2х24,4 |
| Высота внутренний блок, см | 30.2 |
| Ширина внутренний блок, см | 110.2 |
| Глубина внутренний блок, см | 24.4 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 61,9х82,4х29,9 |
| Высота внешний блок, см | 61.9 |
| Ширина внешний блок, см | 82.4 |
| Глубина внешний блок, см | 29.9 |
| Цвет | Белый |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авто режим | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Бренд | Panasonic |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 8,2 / 8,4 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | ЭЛИТ |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Малайзия |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5 |
| Мощность обогрева (кВт) | 5.6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.16 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.19 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+45 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2400 |
| Хладагент | R32 |
| Max Σ длина трасс, м | 40 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 43 |
| Вес внешнего блока (кг) | 43 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 69,5х87,5х32 |
| Высота внешний блок, см | 69.5 |
| Ширина внешний блок, см | 87.5 |
| Глубина внешний блок, см | 32 |
| Max кол-во комнат | 2 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Бренд | Panasonic |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | PROFESSIONAL INVERTER |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Малайзия |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 42 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 4.2 |
| Мощность обогрева (кВт) | 5.3 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.1 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.35 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -25...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 912 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 29 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 48 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 11 |
| Вес внешнего блока (кг) | 38 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 29,5x87x22,9 |
| Высота внутренний блок, см | 29.5 |
| Ширина внутренний блок, см | 87 |
| Глубина внутренний блок, см | 22.9 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 54,2x78x28,9 |
| Высота внешний блок, см | 54.2 |
| Ширина внешний блок, см | 78 |
| Глубина внешний блок, см | 28.9 |
| Цвет | Белый |
| Wi-Fi | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Бренд | Panasonic |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | DESIGN BLACK INVERTER |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Малайзия |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 42 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 4.2 |
| Мощность обогрева (кВт) | 5.3 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.24 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.44 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1100 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Перепад высот, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 25 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 53 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 10 |
| Вес внешнего блока (кг) | 30 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 29,5x87x22,9 |
| Высота внутренний блок, см | 29.5 |
| Ширина внутренний блок, см | 87 |
| Глубина внутренний блок, см | 22.9 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 54,2x78x28,9 |
| Высота внешний блок, см | 54.2 |
| Ширина внешний блок, см | 78 |
| Глубина внешний блок, см | 28.9 |
| Цвет | Черный |
| Wi-Fi | Да |
| Ионизатор | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Бренд | Panasonic |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | DESIGN WHITE INVERTER |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Малайзия |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 50 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5 |
| Мощность обогрева (кВт) | 5.8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.36 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.4 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1260 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 30 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 47 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 12 |
| Вес внешнего блока (кг) | 40 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 29,5x91,9x19,4 |
| Высота внутренний блок, см | 29.5 |
| Ширина внутренний блок, см | 91.9 |
| Глубина внутренний блок, см | 19.4 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 69,5x87,5x32 |
| Высота внешний блок, см | 69.5 |
| Ширина внешний блок, см | 87.5 |
| Глубина внешний блок, см | 32 |
| Цвет | Белый |
| Wi-Fi | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авто режим | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Бренд | Panasonic |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Внутренний блок полупромышленного кондиционера Panasonic S-71PT2E5B Внутренние блоки потолочные PACi
| Серия | Внутренние блоки потолочные PACi |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Малайзия |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Хладагент | R32 |
| Воздухообмен, м³/ч | 3000 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума, дБа | 31 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 23,5x127,5x69 |
| Высота, см | 23.5 |
| Ширина, см | 127.5 |
| Глубина, см | 69 |
| Вес, кг | 33 |
| Тип установки | Универсальный |
| Дренажная помпа | Опция |
| Бренд | Panasonic |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Внутренний блок полупромышленного кондиционера Panasonic S-100PK2E5B Внутренние блоки настенные PACi
| Серия | Внутренние блоки настенные PACi |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Малайзия |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 34 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1320 |
| Хладагент | R32 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума, дБа | 41 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 30,2x11,2x23,6 |
| Высота, см | 30.2 |
| Ширина, см | 11.2 |
| Глубина, см | 23.6 |
| Вес, кг | 14 |
| Цвет | Белый |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авто режим | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Бренд | Panasonic |
| Напряжение, В | 380 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | COMPACT INVERTER |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Малайзия |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5 |
| Мощность обогрева (кВт) | 5.8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.6 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.7 |
| Завод | Panasonic Corporation |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 792 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Осушение, л/ч | 2.8 |
| Max перепад высот, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 33 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 48 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Вес внешнего блока (кг) | 35 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 29x77,9x20,9 |
| Высота внутренний блок, см | 29 |
| Ширина внутренний блок, см | 77.9 |
| Глубина внутренний блок, см | 20.9 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 61,9x82,4x29,9 |
| Высота внешний блок, см | 61.9 |
| Ширина внешний блок, см | 82.4 |
| Глубина внешний блок, см | 29.9 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Ионизатор | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Авто режим | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.1 |
| Сила тока на обогрев, А | 7.6 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х2,5 |
| Голосовой помощник | Алиса/Google Assistant/Amazon Alexa |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Режим турбо | Да |
| Бренд | Panasonic |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Внешний блок, инвертор, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 5200 Вт, фильтр SUPER alleru-buster, ультразвуковая система очистки воздуха
| Серия | U |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 52 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.2 |
| Мощность обогрева (кВт) | 6.8 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 1200 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, Вт | 1200 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 46 |
| Размеры внешнего блока мм | 985х795х320 |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | от -10 до +43 |
| Наружный блок | U-3E18JBE |
| Бренд | Panasonic |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Внутренний блок полупромышленного кондиционера Panasonic S-60PT2E5B Внутренние блоки потолочные PACi
| Серия | Внутренние блоки потолочные PACi |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Малайзия |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Хладагент | R32 |
| Воздухообмен, м³/ч | 1200 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 23,5x127,5x69 |
| Высота, см | 23.5 |
| Ширина, см | 127.5 |
| Глубина, см | 69 |
| Вес, кг | 33 |
| Тип установки | Универсальный |
| Дренажная помпа | Опция |
| Бренд | Panasonic |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | NORDIC WHITE INVERTER |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.5 |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.455 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.57 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +5...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -35...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 900 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 20 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 43 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 9 |
| Вес внешнего блока (кг) | 38 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 29,5x87x23 |
| Высота внутренний блок, см | 29.5 |
| Ширина внутренний блок, см | 87 |
| Глубина внутренний блок, см | 23 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 62,2x82,4x29,9 |
| Высота внешний блок, см | 62.2 |
| Ширина внешний блок, см | 82.4 |
| Глубина внешний блок, см | 29.9 |
| Цвет | Белый |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Бренд | Panasonic |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | PROFESSIONAL INVERTER |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Малайзия |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
| Мощность обогрева (кВт) | 4 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.85 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.9 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -25...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 888 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 21 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 48 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 11 |
| Вес внешнего блока (кг) | 34 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 29,5x87x22,9 |
| Высота внутренний блок, см | 29.5 |
| Ширина внутренний блок, см | 87 |
| Глубина внутренний блок, см | 22.9 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 54,2x78x28,9 |
| Высота внешний блок, см | 54.2 |
| Ширина внешний блок, см | 78 |
| Глубина внешний блок, см | 28.9 |
| Цвет | Белый |
| Wi-Fi | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Бренд | Panasonic |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | DESIGN WHITE INVERTER |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Малайзия |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 42 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 4.2 |
| Мощность обогрева (кВт) | 5.3 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.24 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.42 |
| Завод | Panasonic Corporation |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 15 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 924 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Осушение, л/ч | 2.4 |
| Max перепад высот, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 25 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 49 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 10 |
| Вес внешнего блока (кг) | 31 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 29,5x87x22,9 |
| Высота внутренний блок, см | 29.5 |
| Ширина внутренний блок, см | 87 |
| Глубина внутренний блок, см | 22.9 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 54,2x78x28,9 |
| Высота внешний блок, см | 54.2 |
| Ширина внешний блок, см | 78 |
| Глубина внешний блок, см | 28.9 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Ионизатор | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Авто режим | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Режим турбо | Да |
| Бренд | Panasonic |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | Канальный средненапорный 10-150 Па |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Малайзия |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Напор, Па | 70 |
| Воздухообмен, м³/ч | 1260 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума, дБа | 26 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29x100x70 |
| Высота, см | 29 |
| Ширина, см | 100 |
| Глубина, см | 70 |
| Вес, кг | 41 |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Режим осушения | Да |
| Дренажная помпа | Опция |
| Бренд | Panasonic |
| Напряжение, В | 380 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | Внутренние блоки настенные PACi |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Малайзия |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1200 |
| Хладагент | R32 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 30,2x11,2x23,6 |
| Высота, см | 30.2 |
| Ширина, см | 11.2 |
| Глубина, см | 23.6 |
| Вес, кг | 14 |
| Цвет | Белый |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авто режим | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Бренд | Panasonic |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | Кассетный 4-поточный с технологией Nanoe™ X |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Малайзия |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 34 |
| Хладагент | R32 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума, дБа | 45 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 31,9x84x84 |
| Высота, см | 31.9 |
| Ширина, см | 84 |
| Глубина, см | 84 |
| Вес, кг | 25 |
| Таймер | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Авто режим | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Бренд | Panasonic |
| Напряжение, В | 380 |
| Класс энергоэффективности | A++/A++ |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики















.jpg)
