| Серия | Elegant Line Inverter |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 25 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.7 |
| Мощность обогрева (кВт) | 2.7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.835 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.72 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 600 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 23 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 50 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Вес внешнего блока (кг) | 21 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 25,6x83x19,5 |
| Высота внутренний блок, см | 25.6 |
| Ширина внутренний блок, см | 83 |
| Глубина внутренний блок, см | 19.5 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 48,7x66x24 |
| Высота внешний блок, см | 48.7 |
| Ширина внешний блок, см | 66 |
| Глубина внешний блок, см | 24 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi | опция |
| Осушение воздуха | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.2 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.1 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Режим турбо | Да |
| Бренд | Ecoclima |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | SMART NEW 2024 |
| Страна бренда | Италия |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.52 |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.52 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,096 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.975 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -5...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 600 |
| Хладагент | R 410A |
| Max длина трассы, м | 10 |
| Перепад высот, м | 5 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 27 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 52 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8.5 |
| Вес внешнего блока (кг) | 22 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 29х84х19,8 |
| Высота внутренний блок, см | 29 |
| Ширина внутренний блок, см | 84 |
| Глубина внутренний блок, см | 19.8 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 54х70х25,5 |
| Высота внешний блок, см | 54 |
| Ширина внешний блок, см | 70 |
| Глубина внешний блок, см | 25.5 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi | опция |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Подключение питания | внутренний блок |
| Режим турбо | Да |
| Бренд | Rovex |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | KING Inverter (black) |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.55 |
| Мощность обогрева (кВт) | 2.75 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.79 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.72 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+52 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+46 |
| Расход воздуха, м³/ч | 550 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Перепад высот, м | 5 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 25 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 51 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 9 |
| Вес внешнего блока (кг) | 21 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 27,6x78x20,2 |
| Высота внутренний блок, см | 27.6 |
| Ширина внутренний блок, см | 78 |
| Глубина внутренний блок, см | 20.2 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 50,3x68,8x26,2 |
| Высота внешний блок, см | 50.3 |
| Ширина внешний блок, см | 68.8 |
| Глубина внешний блок, см | 26.2 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi | да |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.8 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.4 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Подключение к умному дому | Да |
| Режим турбо | Да |
| Бренд | CHIGO |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | Amigo |
| Страна бренда | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 20 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.05 |
| Мощность обогрева (кВт) | 2.34 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.73 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.67 |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+30 |
| Расход воздуха, м³/ч | 405 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 26 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 54 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Вес внешнего блока (кг) | 21 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 28,5х71,5х19,4 |
| Высота внутренний блок, см | 28.5 |
| Ширина внутренний блок, см | 71.5 |
| Глубина внутренний блок, см | 19.4 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 49,5х72х27 |
| Высота внешний блок, см | 49.5 |
| Ширина внешний блок, см | 72 |
| Глубина внешний блок, см | 27 |
| Цвет | Белый |
| Дисплей | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авто режим | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.3 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.03 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Бренд | Lessar |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Гарантия | 4 года |
Характеристики
| Серия | Morandi Inverter |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.55 |
| Мощность обогрева (кВт) | 2.65 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.79 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.73 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+52 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 500 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Перепад высот, м | 5 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 34 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 6.5 |
| Вес внешнего блока (кг) | 20 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 27х70х20 |
| Высота внутренний блок, см | 27 |
| Ширина внутренний блок, см | 70 |
| Глубина внутренний блок, см | 20 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 53х66х25 |
| Высота внешний блок, см | 53 |
| Ширина внешний блок, см | 66 |
| Глубина внешний блок, см | 25 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi | да |
| Режим осушения | Да |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Модуль стерилизации UVC | Да |
| Антивирусный фильтр | Да |
| Режим турбо | Да |
| Защита от плесени | Да |
| Бесшумная работа | Да |
| Фильтр первичной очистки | Да |
| Cетчатая защита теплообменника | Да |
| Антикорозийный корпус наружнoго блока | Да |
| Бренд | CHiQ |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | Green Line inverter |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.55 |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.1 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.997 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 600 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 9 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/4 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 22 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 50 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 9 |
| Вес внешнего блока (кг) | 25 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 25x70x19 |
| Высота внутренний блок, см | 25 |
| Ширина внутренний блок, см | 70 |
| Глубина внутренний блок, см | 19 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 54x70x28 |
| Высота внешний блок, см | 54 |
| Ширина внешний блок, см | 70 |
| Глубина внешний блок, см | 28 |
| Цвет | Белый |
| Дисплей | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.1 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.7 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Бренд | Ecoclima |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
Настенная сплит-система. Wi-Fi управление (опционально); Тихая работа (уровень шума 31-44дБ(А)); Мощная ультрафиолетовая лампа; Мощность охлаждения 5100 Вт
| Серия | Tibio On/Off |
| Площадь, м2 | 51 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.1 |
| Мощность обогрева (кВт) | 5.1 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.61 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.24 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 31-44 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 54 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 31 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 31,8х100,8х22,5 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 54х78х24,5 |
| Бренд | Haier |
| Назначение | Для детской, Для кухни, Для спальни |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | Soturai DC |
| Страна бренда | Дания |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.69 |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.75 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.15 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.02 |
| Завод | OEM |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 580 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 25 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 54 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Вес внешнего блока (кг) | 22 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 25,6x83x19,5 |
| Высота внутренний блок, см | 25.6 |
| Ширина внутренний блок, см | 83 |
| Глубина внутренний блок, см | 19.5 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 48,2x66x24 |
| Высота внешний блок, см | 48.2 |
| Ширина внешний блок, см | 66 |
| Глубина внешний блок, см | 24 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi | да |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Ионизатор | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Авто режим | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.7 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.2 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Режим турбо | Да |
| Бренд | Shuft |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | Odyssey / A class DC inverter |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 25 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.78 |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.22 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.86 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.89 |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 515 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 22 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 54 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 7.5 |
| Вес внешнего блока (кг) | 19.7 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 28,6х72,3х19,9 |
| Высота внутренний блок, см | 28.6 |
| Ширина внутренний блок, см | 72.3 |
| Глубина внутренний блок, см | 19.9 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 49,5х72х27 |
| Высота внешний блок, см | 49.5 |
| Ширина внешний блок, см | 72 |
| Глубина внешний блок, см | 27 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi | опция |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авто режим | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Голосовой помощник | Алиса/Маруся |
| Бренд | Ballu |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | KADZOKU Inverter NEW 2025 |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Тайвань |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 25 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.4 |
| Мощность обогрева (кВт) | 2.65 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.714 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.716 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+53 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 420 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 20 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 50 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Вес внешнего блока (кг) | 22 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 27,8x81,1x19,8 |
| Высота внутренний блок, см | 27.8 |
| Ширина внутренний блок, см | 81.1 |
| Глубина внутренний блок, см | 19.8 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 45,9x71,2x27,6 |
| Высота внешний блок, см | 45.9 |
| Ширина внешний блок, см | 71.2 |
| Глубина внешний блок, см | 27.6 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi | да |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Авто режим | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 8 |
| Сила тока на обогрев, А | 9 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х0,75 |
| Режим турбо | Да |
| Бренд | Funai |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | iGreen Pro |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 30 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.1 |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.1 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.835 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.72 |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 600 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 25 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 50 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 7.8 |
| Вес внешнего блока (кг) | 20.5 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 27х81,8х21,7 |
| Высота внутренний блок, см | 27 |
| Ширина внутренний блок, см | 81.8 |
| Глубина внутренний блок, см | 21.7 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 48,2х66х24 |
| Высота внешний блок, см | 48.2 |
| Ширина внешний блок, см | 66 |
| Глубина внешний блок, см | 24 |
| Цвет | Белый |
| Wi-Fi | опция |
| Голосовой помощник | HOMMYN |
| Бренд | Ballu |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | Everest |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м2 | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.52 |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.70 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.1 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.02 |
| Завод | TCL Corp. |
| Марка компрессора | RECHI |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 520 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Перепад высот, м | 5 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 27 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 48 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Вес внешнего блока (кг) | 25 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 25х77,7х20,1 |
| Высота внутренний блок, см | 25 |
| Ширина внутренний блок, см | 77.7 |
| Глубина внутренний блок, см | 20.1 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 55,2х75,4х30 |
| Высота внешний блок, см | 55.2 |
| Ширина внешний блок, см | 75.4 |
| Глубина внешний блок, см | 30 |
| Цвет | Белый |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi | опция |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Ионизатор | Да |
| Авто режим | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
| Бренд | Daichi |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серия | ICE |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м2 | 30 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.25 |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.40 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.012 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.941 |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Марка компрессора | LANDA |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 550 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Перепад высот, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 29 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Вес внешнего блока (кг) | 30 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 25х77,3х18,5 |
| Высота внутренний блок, см | 25 |
| Ширина внутренний блок, см | 77.3 |
| Глубина внутренний блок, см | 18.5 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 54х77,6х32 |
| Высота внешний блок, см | 54 |
| Ширина внешний блок, см | 77.6 |
| Глубина внешний блок, см | 32 |
| Цвет | Белый |
| Дисплей | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авто режим | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Бренд | Daichi |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | ADVANCE |
| Страна бренда | Великобритания |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м2 | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.52 |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.66 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.095 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.013 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 560 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Перепад высот, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 27 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 50 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 9 |
| Вес внешнего блока (кг) | 24 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 27,5х79х19,2 |
| Высота внутренний блок, см | 27.5 |
| Ширина внутренний блок, см | 79 |
| Глубина внутренний блок, см | 19.2 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 49,8х77,7х29 |
| Высота внешний блок, см | 49.8 |
| Ширина внешний блок, см | 77.7 |
| Глубина внешний блок, см | 29 |
| Цвет | Белый |
| Дисплей | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авто режим | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.1 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.7 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Бренд | Dantex |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | TIBA |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м2 | 30 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.25 |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.40 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.01 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.94 |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 11 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 590 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 29 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Вес внешнего блока (кг) | 28 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 26х78,3x18,5 |
| Высота внутренний блок, см | 26 |
| Ширина внутренний блок, см | 78.3 |
| Глубина внутренний блок, см | 18.5 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 55,5х73,2х33 |
| Высота внешний блок, см | 55.5 |
| Ширина внешний блок, см | 73.2 |
| Глубина внешний блок, см | 33 |
| Цвет | Белый |
| Дисплей | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авто режим | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Бренд | Kentatsu |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | Climate Line 2000 |
| Страна бренда | Германия |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м2 | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.49 |
| Мощность обогрева (кВт) | 2.49 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.776 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.694 |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 550 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 32 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 54 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 9 |
| Вес внешнего блока (кг) | 27 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 29,2x72,9x20 |
| Высота внутренний блок, см | 29.2 |
| Ширина внутренний блок, см | 72.9 |
| Глубина внутренний блок, см | 20 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 49,5х72х27 |
| Высота внешний блок, см | 45.9 |
| Ширина внешний блок, см | 72 |
| Глубина внешний блок, см | 27 |
| Цвет | Белый |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi | да |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авто режим | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Настенная сплит-система инверторного типа, режимы работы: охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение, мощность охлаждения: 2700 Вт, пульт ДУ, wi-fi управление, ультра низкий уровень шума, Фреон R32
| Серия | Eco SMART |
| Компрессор | Инвертор |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.656 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.8 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 19-45 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 19 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 44750 |
| Вес внешнего блока (кг) | 44586 |
| Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 48,3х71,7х23 |
| Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 30,8х83,7х18,9 |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | 9,2 |
| Бренд | LG |
| Назначение | Для кухни |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
