Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м2 | 70 |
Режим работы | Холод/тепло |
Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
Мощность обогрева (кВт) | 7.3 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.13 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.97 |
Марка компрессора | GMCC |
Серия | INTEGRA INVERTER, DC INVERTER, R32 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
Расход воздуха, м³/ч | 1090 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 50 |
Перепад высот, м | 25 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 21.5 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 60 |
Вес внутреннего блока (кг) | 13 |
Вес внешнего блока (кг) | 41 |
Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 33х105,5х23,1 |
Высота внутренний блок, см | 33 |
Ширина внутренний блок, см | 105.5 |
Глубина внутренний блок, см | 23.1 |
Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 67,3х89х34,2 |
Высота внешний блок, см | 67.3 |
Ширина внешний блок, см | 89 |
Глубина внешний блок, см | 34.2 |
Цвет | Белый |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Wi-Fi | опция |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Ионизатор | Да |
Осушение воздуха | Да |
Авто режим | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Самоочистка внут блока | Да |
Сила тока на охлаждение, А | 9.2 |
Сила тока на обогрев, А | 8.6 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
Режим турбо | Да |
Бренд | MDV |
Напряжение, В | 220 |
Класс энергоэффективности | A |
Гарантия | 4 года |
Характеристики
Неинверторные кондиционеры, Серия Family
Компрессор | Не инвертор |
Серия | FAMILY |
Бренд | Haier |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Страна бренда | Швейцария |
Производитель | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м2 | 70 |
Режим работы | Холод/тепло |
Мощность охлаждения (кВт) | 7.04 |
Мощность обогрева (кВт) | 7.33 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.19 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.03 |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Серия | NEW LAUSANNE WS |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -40...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м³/ч | 1160 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
Перепад высот, м | 10 |
Осушение, л/ч | 3.1 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 30.5 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 58.5 |
Вес внутреннего блока (кг) | 15 |
Вес внешнего блока (кг) | 48 |
Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 33,7x108,2x23,4 |
Высота внутренний блок, см | 33.7 |
Ширина внутренний блок, см | 108.2 |
Глубина внутренний блок, см | 23.4 |
Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 67,3x89x34,2 |
Высота внешний блок, см | 67.3 |
Ширина внешний блок, см | 89 |
Глубина внешний блок, см | 34.2 |
Цвет | Белый |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Wi-Fi | опция |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Ионизатор | Да |
Осушение воздуха | Да |
Авто режим | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Самоочистка внут блока | Да |
Сила тока на охлаждение, А | 9.6 |
Сила тока на обогрев, А | 8.8 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Режим турбо | Да |
Бренд | Energolux |
Напряжение, В | 220 |
Класс энергоэффективности | A |
Гарантия | 4 года |
Характеристики
Страна бренда | Великобритания |
Производитель | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м2 | 100 |
Мощность охлаждения (кВт) | 9.96 |
Мощность обогрева (кВт) | 10.84 |
Потребление при охлаждении, кВт | 3.1 |
Потребление при обогреве, кВт | 3 |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
Серия | PULSAR |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 36 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м³/ч | 1200 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 30 |
Перепад высот, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 41 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 60 |
Вес внутреннего блока (кг) | 22 |
Вес внешнего блока (кг) | 70 |
Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 36,2x125,9x28,2 |
Высота внутренний блок, см | 36.2 |
Ширина внутренний блок, см | 125.9 |
Глубина внутренний блок, см | 28.2 |
Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 81x94,6x41 |
Высота внешний блок, см | 81 |
Ширина внешний блок, см | 94.6 |
Глубина внешний блок, см | 41 |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Ионизатор | Да |
Авто режим | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
Бренд | General Climate |
Напряжение, В | 220 |
Класс энергоэффективности | A |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Страна бренда | Россия |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м2 | 70 |
Мощность охлаждения (кВт) | 7.038 |
Мощность обогрева (кВт) | 7.331 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.51 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.03 |
Марка компрессора | GMCC |
Серия | Force Inverter |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
Расход воздуха, м³/ч | 1020 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 50 |
Перепад высот, м | 25 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 30.5 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 60.5 |
Вес внутреннего блока (кг) | 14 |
Вес внешнего блока (кг) | 44 |
Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 33,5х108х22,6 |
Высота внутренний блок, см | 33.5 |
Ширина внутренний блок, см | 108 |
Глубина внутренний блок, см | 22.6 |
Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 67,3х89х34,2 |
Высота внешний блок, см | 67.3 |
Ширина внешний блок, см | 89 |
Глубина внешний блок, см | 34.2 |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Wi-Fi | опция |
Предварительный фильтр | Да |
Авто режим | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Самоочистка внут блока | Да |
Сила тока на охлаждение, А | 10.9 |
Сила тока на обогрев, А | 10.3 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Бренд | Ferrum |
Напряжение, В | 220 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Страна бренда | Россия |
Производитель | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м2 | 15 |
Мощность охлаждения (кВт) | 1.51 |
Мощность обогрева (кВт) | 1.31 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.693 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.617 |
Завод | Midea Equipment Corp |
Марка компрессора | GMCC |
Серия | FIS/FOS-F2-LT WS40 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Диапазон t на охлаждение, С | +2...+15 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м³/ч | 470 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 20 |
Перепад высот, м | 8 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 26 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 52 |
Вес внутреннего блока (кг) | 9 |
Вес внешнего блока (кг) | 24 |
Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 29x72,2x18,7 |
Высота внутренний блок, см | 29 |
Ширина внутренний блок, см | 72.2 |
Глубина внутренний блок, см | 18.7 |
Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 49,5х72х27 |
Высота внешний блок, см | 49.5 |
Ширина внешний блок, см | 72 |
Глубина внешний блок, см | 27 |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Авто режим | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Подключение питания | Внутренний блок |
Бренд | Ferrum |
Напряжение, В | 220 |
Класс энергоэффективности | A |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Завод | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | GREE |
Серия | Lyra Inverter |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м³/ч | 850 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
Перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 33 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 54 |
Вес внутреннего блока (кг) | 13.5 |
Вес внешнего блока (кг) | 33 |
Высота внутренний блок, см | 30 |
Ширина внутренний блок, см | 97 |
Глубина внутренний блок, см | 22.4 |
Высота внешний блок, см | 59.6 |
Ширина внешний блок, см | 84.8 |
Глубина внешний блок, см | 32 |
Цвет | Бежевый |
Таймер | Да |
Wi-Fi | да |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Авто режим | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Самоочистка внут блока | Да |
Бренд | Gree |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока, А | 6,34/6,12 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м2 | 70 |
Режим работы | Холод/тепло |
Мощность охлаждения (кВт) | 6.8 |
Мощность обогрева (кВт) | 7.1 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.12 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.965 |
Марка компрессора | Rechi |
Серия | CORAL On-Off (-40) |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -40...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м³/ч | 1000 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
Перепад высот, м | 15 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 32 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 55 |
Вес внутреннего блока (кг) | 12 |
Вес внешнего блока (кг) | 56 |
Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 32x97,5x22 |
Высота внутренний блок, см | 32 |
Ширина внутренний блок, см | 97.5 |
Глубина внутренний блок, см | 22 |
Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 69,7x89x35,3 |
Высота внешний блок, см | 69.7 |
Ширина внешний блок, см | 89 |
Глубина внешний блок, см | 35.3 |
Цвет | Белый |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Wi-Fi | да |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Осушение воздуха | Да |
Авто режим | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Самоочистка внут блока | Да |
Антиаллергенный фильтр | Да |
Сила тока на охлаждение, А | 9.2 |
Сила тока на обогрев, А | 8.5 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3х1,5 |
Голосовой помощник | Алиса |
Подключение к умному дому | Опция |
Режим турбо | Да |
Бренд | Haier |
Напряжение, В | 220 |
Класс энергоэффективности | A |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Страна бренда | Швейцария |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Серия | Zurich Inverter |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 25 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Вес внутреннего блока (кг) | 14 |
Вес внешнего блока (кг) | 38 |
Высота внутренний блок, см | 31,5 |
Глубина внутренний блок, см | 23,5 |
Высота внешний блок, см | 53,5 |
Ширина внешний блок, см | 86,2 |
Глубина внешний блок, см | 29,8 |
Дисплей | Да |
Самодиагностика | Да |
Ионизатор | Да |
Авто режим | Да |
Бренд | Energolux |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока, А | 9,2 |
Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Страна бренда | Россия |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м2 | 35 |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.53 |
Мощность обогрева (кВт) | 4.20 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.84 |
Потребление при обогреве, кВт | 1 |
Завод | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | LANDA |
Серия | EVOLUTION |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С | -18...+52 |
Диапазон t на обогрев, С | -30...+24 |
Расход воздуха, м³/ч | 680 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 15 |
Перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 25 |
Вес внутреннего блока (кг) | 11 |
Вес внешнего блока (кг) | 45 |
Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 29,4х88,9х21,2 |
Высота внутренний блок, см | 29.4 |
Ширина внутренний блок, см | 88.9 |
Глубина внутренний блок, см | 21.2 |
Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 59,6х89,9х37,8 |
Высота внешний блок, см | 59.6 |
Ширина внешний блок, см | 89.9 |
Глубина внешний блок, см | 37.8 |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Wi-Fi | опция |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Авто режим | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Бренд | Daichi |
Напряжение, В | 220 |
Класс энергоэффективности | A |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Страна бренда | Япония |
Производитель | Чехия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м2 | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.5 |
Мощность обогрева (кВт) | 2.8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.78 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.77 |
Марка компрессора | DAIKIN |
Серия | SENSIRA |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+18 |
Расход воздуха, м³/ч | 601 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 20 |
Перепад высот, м | 12 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 20 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 46 |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
Вес внешнего блока (кг) | 26 |
Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 28,6x77x22,5 |
Высота внутренний блок, см | 28.6 |
Ширина внутренний блок, см | 77 |
Глубина внутренний блок, см | 22.5 |
Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 55x65,8x27,5 |
Высота внешний блок, см | 55 |
Ширина внешний блок, см | 65.8 |
Глубина внешний блок, см | 27.5 |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Wi-Fi | опция |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Авто режим | Да |
Антиаллергенный фильтр | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
Бренд | Daikin |
Напряжение, В | 220 |
Класс энергоэффективности | A |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м2 | 70 |
Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
Мощность обогрева (кВт) | 7.33 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.4 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.13 |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Серия | PRIMARY |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
Расход воздуха, м³/ч | 1090 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 30 |
Перепад высот, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 21 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 57 |
Вес внутреннего блока (кг) | 14 |
Вес внешнего блока (кг) | 44 |
Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 33,6х108,6х24,4 |
Высота внутренний блок, см | 33.6 |
Ширина внутренний блок, см | 108.6 |
Глубина внутренний блок, см | 24.4 |
Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 67,3х95,5х34,2 |
Высота внешний блок, см | 67.3 |
Ширина внешний блок, см | 95.5 |
Глубина внешний блок, см | 34.2 |
Цвет | Белый |
Wi-Fi | опция |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Авто режим | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Бренд | Midea |
Напряжение, В | 220 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | GMCC |
Серия | OP SMART HEAT PUMP, ERP Full DC INVERTER, R32 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -35...+30 |
Расход воздуха, м³/ч | 548 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
Перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 22 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 59 |
Вес внутреннего блока (кг) | 12.6 |
Вес внешнего блока (кг) | 35.2 |
Высота внутренний блок, см | 29.8 |
Ширина внутренний блок, см | 89.5 |
Глубина внутренний блок, см | 24.8 |
Высота внешний блок, см | 55.4 |
Ширина внешний блок, см | 80.5 |
Глубина внешний блок, см | 33 |
Цвет | Белый |
Wi-Fi | опция |
Самодиагностика | Да |
Осушение воздуха | Да |
Авто режим | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Бренд | MDV |
Напряжение, В | 220 |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Страна бренда | Россия |
Производитель | Россия |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м2 | 70 |
Мощность охлаждения (кВт) | 6.16 |
Мощность обогрева (кВт) | 6.7 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.9 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.86 |
Марка компрессора | GREE |
Серия | Форпост on-off |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
Расход воздуха, м³/ч | 1050 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 25 |
Перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 36 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 57 |
Вес внутреннего блока (кг) | 14 |
Вес внешнего блока (кг) | 43 |
Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 97,8x33,3x24,8 |
Высота внутренний блок, см | 97.8 |
Ширина внутренний блок, см | 33.3 |
Глубина внутренний блок, см | 24.8 |
Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 87,3x55,5x37,6 |
Высота внешний блок, см | 87.3 |
Ширина внешний блок, см | 55.5 |
Глубина внешний блок, см | 37.6 |
Цвет | Белый |
Предварительный фильтр | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Самоочистка внут блока | Да |
Сила тока на охлаждение, А | 9.5 |
Сила тока на обогрев, А | 8 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Бренд | Kalashnikov |
Напряжение, В | 220 |
Класс энергоэффективности | A |
Гарантия | 4 года |
Характеристики
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | GREE |
Серия | AIRY INVERTER R32 WHITE |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -30...+30 |
Расход воздуха, м³/ч | 1100 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
Перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 23 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 59 |
Вес внутреннего блока (кг) | 15 |
Вес внешнего блока (кг) | 37 |
Высота внутренний блок, см | 34.7 |
Ширина внутренний блок, см | 97 |
Глубина внутренний блок, см | 25.7 |
Высота внешний блок, см | 55.5 |
Ширина внешний блок, см | 87.3 |
Глубина внешний блок, см | 37.6 |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Wi-Fi | да |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Ионизатор | Да |
Осушение воздуха | Да |
Авто режим | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Самоочистка внут блока | Да |
Сила тока на охлаждение, А | 6.26 |
Сила тока на обогрев, А | 6.2 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
Бренд | Gree |
Напряжение, В | 220 |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Страна бренда | Япония |
Производитель | Чехия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м2 | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.5 |
Мощность обогрева (кВт) | 2.8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.05 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.11 |
Завод | Daikin Industries Ltd. |
Марка компрессора | DAIKIN |
Серия | SENSIRA |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | -10...+48 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+18 |
Расход воздуха, м³/ч | 600 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 20 |
Перепад высот, м | 12 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 40 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 46 |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
Вес внешнего блока (кг) | 24 |
Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 28,6x77x22,5 |
Высота внутренний блок, см | 28.6 |
Ширина внутренний блок, см | 77 |
Глубина внутренний блок, см | 22.5 |
Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 55x74x34,3 |
Высота внешний блок, см | 55 |
Ширина внешний блок, см | 74 |
Глубина внешний блок, см | 34.3 |
Цвет | Белый |
Wi-Fi | опция |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Авто режим | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Самоочистка внут блока | Да |
Подключение питания | Внутренний блок |
Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
Бренд | Daikin |
Напряжение, В | 220 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Страна бренда | Япония |
Производитель | Чехия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м2 | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.5 |
Мощность обогрева (кВт) | 2.8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.76 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.7 |
Марка компрессора | DAIKIN |
Серия | SENSIRA |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+18 |
Расход воздуха, м³/ч | 618 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 15 |
Перепад высот, м | 12 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 20 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 46 |
Вес внутреннего блока (кг) | 9 |
Вес внешнего блока (кг) | 26 |
Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 28,6x77x22,5 |
Высота внутренний блок, см | 28.6 |
Ширина внутренний блок, см | 77 |
Глубина внутренний блок, см | 22.5 |
Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 55x65,8x27,5 |
Высота внешний блок, см | 55 |
Ширина внешний блок, см | 65.8 |
Глубина внешний блок, см | 27.5 |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Wi-Fi | опция |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Авто режим | Да |
Антиаллергенный фильтр | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
Бренд | Daikin |
Напряжение, В | 220 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Страна бренда | Япония |
Производитель | Чехия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м2 | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.5 |
Мощность обогрева (кВт) | 2.8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.77 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.75 |
Марка компрессора | DAIKIN |
Серия | SENSIRA |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+18 |
Расход воздуха, м³/ч | 588 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 20 |
Перепад высот, м | 12 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 20 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 47 |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
Вес внешнего блока (кг) | 26 |
Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 28,6x77x22,5 |
Высота внутренний блок, см | 28.6 |
Ширина внутренний блок, см | 77 |
Глубина внутренний блок, см | 22.5 |
Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 55x65,8x27,5 |
Высота внешний блок, см | 55 |
Ширина внешний блок, см | 65.8 |
Глубина внешний блок, см | 27.5 |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Wi-Fi | опция |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Авто режим | Да |
Антиаллергенный фильтр | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
Бренд | Daikin |
Напряжение, В | 220 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Страна бренда | Япония |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м2 | 70 |
Мощность охлаждения (кВт) | 7.1 |
Мощность обогрева (кВт) | 7.8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.9 |
Потребление при обогреве, кВт | 3 |
Завод | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | LANDA |
Серия | OTARI |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 70 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -25...+30 |
Расход воздуха, м³/ч | 1250 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
Перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 33 |
Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 51 |
Вес внутреннего блока (кг) | 17 |
Вес внешнего блока (кг) | 42 |
Габариты внутренний блок (ВхШхГ), см | 32,8х113,5х24,7 |
Высота внутренний блок, см | 32.8 |
Ширина внутренний блок, см | 113.5 |
Глубина внутренний блок, см | 24.7 |
Габариты внешний блок (ВхШхГ), см | 66х95,8х40,2 |
Высота внешний блок, см | 66 |
Ширина внешний блок, см | 95.8 |
Глубина внешний блок, см | 40.2 |
Цвет | Белый |
Wi-Fi | опция |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Авто режим | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сила тока на охлаждение, А | 17 |
