Сплит-системы серии ASTRA PREMIUM (NEW 2017)
Новая линейка высокоэффективных и компактных бытовых кондиционеров с цифровым дисплеем
Детали корпуса изготовлены с высокой точностью на станках с допусками Daikin
- очистка воздуха: ионизатор COLD PLASMA + дополнительный угольный фильтр в комплекте
- функция самоочистки,
- авторестарт,
- амодиагностика (в том числе функция защиты от выхода из строя из-за утечки хладагента),
- функция работы по температуре в месте нахождения пульта.
- Могут быть адаптированы для работы на холод при уличной температуре до -20/-40 градусов.
- Компрессоры - GREE-Daikin"
Модель внутреннего блока | GC-A07HR | GC-A09HR | GC-A12HR | GC-A18HR | GC-A24HR | GC-A30HR | GC-A36HR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель наружного блока | GU-A07H | GU-A09H | GU-A12H | GU-A18H | GU-A24H | GU-A30H | GU-A36H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание (В/Гц/фаз) | 220-240/50/~1 | 220-240/50/~1 | 220-240/50/~1 | 220-240/50/~1 | 220-240/50/~1 | 220-240/50/~1 | 380-400/50/~3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность охлаждения, (кВт) | 2,26 | 2,76 | 3,55 | 5,30 | 7,03 | 8,56 | 10,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность охлаждения, (BTU/h) | 7711 | 9417 | 12113 | 18084 | 23986 | 29207 | 35997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, (кВт) | охлаждение | 0,704 | 0,860 | 1,107 | 1,650 | 2,190 | 2,760 | 3,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий ток, (А) | охлаждение | 3,06 | 3,74 | 4,81 | 7,17 | 9,52 | 12,00 | 7,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EER, (Вт/Вт) | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,10 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | А | А | А | А | А | В | А | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность обогрева, (кВт) | 2,36 | 2,87 | 3,81 | 5,85 | 7,33 | 8,80 | 11,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность обогрева, (BTU/h) | 8052 | 9792 | 13000 | 19960 | 25010 | 30026 | 38010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, (кВт) | обогрев | 0,653 | 0,794 | 1,055 | 1,620 | 2,030 | 2,550 | 3,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий ток, (А) | обогрев | 2,84 | 3,45 | 4,59 | 7,04 | 8,83 | 11,09 | 7,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COP, (Вт/Вт) | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,45 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | А | А | А | А | А | В | А | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний блок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, (м3/ч) | 470/420/370/250 | 470/420/370/250 | 550/500/430/330 | 650/560/480/350 | 900/800/700/600 | 1200/1100/1000/850 | 1400/1200/1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
уровень шума*, (дБ) | 40/38/35/26 | 40/38/35/26 | 42/39/36/33 | 42/38/34/31 | 49/45/41/37 | 51/48/42/39 | 54/50/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина | 698 | 698 | 773 | 849 | 970 | 1080 | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
высота | 250 | 250 | 250 | 289 | 300 | 325 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
глубина | 185 | 185 | 185 | 210 | 225 | 245 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
вес, (кг) | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 11 | 13,5 | 16 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
внутр. блок | вес брутто | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 13 | 17 | 19,5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний блок | класс защиты - IPX4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уровень шума, (дБ) | 49 | 49 | 52 | 56 | 56 | 59 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина | 720 | 720 | 776 | 848 | 913 | 955 | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
высота | 428 | 428 | 540 | 540 | 680 | 700 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
глубина | 310 | 310 | 320 | 320 | 378 | 396 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
вес, (кг) | 22 | 24,5 | 30 | 38 | 50 | 61 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
наруж. блок | вес брутто | 24,5 | 27 | 32,5 | 40 | 55 | 69 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь кондиционируемого помещения**, (м2) |
до 20 | до 25 | до 32 | до 50 | до 65 | до 80 | до 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. длина трассы, (м) | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Перепад высот, (м) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр труб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- жидкостных труб, (дюйм) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- газовых труб, (дюйм) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип фреона | R410a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заправка наруж. блока (кг) | 0,55 | 0,56 | 0,72 | 1,26 | 1,45 | 1,90 | 3,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дозаправка на доп. длину (>5 м) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабоч. температура нар. воздуха | охлаждение: +17 ~ +48C, обогрев: -7 ~ +24C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина | коробка | 742 | 742 | 817 | 897 | 1017 | 1125 | 1438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
высота | 306 | 306 | 306 | 341 | 366 | 397 | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
глубина | 244 | 244 | 244 | 268 | 285 | 320 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов... Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ». Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке. Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ». Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
Новости
25.03.2022
Актуальные цены и наличие
Уважаемые покупатели актуальные цены и наличие товара необходимо уточнять у менеджеров в связи с нестабильной экономической ситуацией. |