Производитель | Россия |
Потребляемая мощность, Вт | 155 |
Уровень шума, Дб | 48 |
Высота, см | 100,6 |
Ширина, см | 27,7 |
Глубина, см | 12,8 |
Вес, кг | 7 |
Класс защиты | IP20 |
Тип установки | Настенный |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Высота, см | 50.8 |
Ширина, см | 28 |
Глубина, см | 10 |
Вес, кг | 1 |
Страна производства | Корея |
Гарантия | 15 месяцев |
Характеристики
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 20 |
Глубина, см | 1 |
Вес, кг | 1 |
Страна производства | Япония |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Производитель | Китай |
Потребляемая мощность, Вт | 65 |
Уровень шума, Дб | 38 |
Высота, см | 63 |
Ширина, см | 14,5 |
Глубина, см | 14,5 |
Вес, кг | 3 |
Класс защиты | IP20 |
Тип установки | Электрический |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 20 |
Глубина, см | 15 |
Вес, кг | 2 |
Страна производства | Швейцария |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Высота, см | 20 |
Ширина, см | 10 |
Глубина, см | 10 |
Вес, кг | 1 |
Страна производства | Швейцария |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Высота, см | 50,8 |
Ширина, см | 28 |
Глубина, см | 2 |
Вес, кг | 1 |
Страна производства | Корея |
Гарантия | 15 месяцев |
Характеристики
Производитель | Китай |
Площадь, м2 | 14 |
Мощность, Вт | 205 |
Хладагент | R290 |
Уровень шума, Дб | 42 |
Высота, см | 40,8 |
Ширина, см | 27 |
Глубина, см | 20,5 |
Вес, кг | 10 |
Гигростат | Да |
Осушение, л/сутки | 10 |
Отвод дренажа | Сбор в бак |
Мобильный | Да |
Корпус | пластик |
Напряжение, В | 220 |
Страна производства | Италия |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Производитель | Китай |
Площадь, м2 | 40 |
Мощность, Вт | 50 |
Воздухообмен, м³/ч | 320 |
Высота, см | 64,3 |
Ширина, см | 31 |
Глубина, см | 21,5 |
Вес, кг | 5 |
Фотокаталитический фильтр | Да |
Кол-во режимов работы | 3 |
УФ лампа | Да |
Сенсоры качества воздуха | Да |
Предварительный фильтр | Да |
НЕРА-фильтр | Да |
Угольный фильтр | Да |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Производитель | Китай |
Мощность, Вт | 28 |
Уровень шума, Дб | 35 |
Высота, см | 33.5 |
Ширина, см | 24.3 |
Глубина, см | 24.3 |
Вес, кг | 4 |
Расход воды, мл/ч | 250 |
Кол-во режимов работы | 2 |
S очистки, м² | 28 |
S увлажнения, м² | 28 |
Страна производства | Италия |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
тип:холодный пар
страна происходжения:Швейцария
срок гарантии (лет):1 год
объем резервуара (л):3,8
потребляемая мощность (кВт):0,02
габариты (ШхВхГ, мм):320x320x400
вес (кг):3,8
напряжение (В-Ф-Гц):220-1-50
страна происходжения:Швейцария
срок гарантии (лет):1 год
объем резервуара (л):3,8
потребляемая мощность (кВт):0,02
габариты (ШхВхГ, мм):320x320x400
вес (кг):3,8
напряжение (В-Ф-Гц):220-1-50
Производитель | Швейцария |
Тип | 725 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,02 |
Габариты (ШхВхГ, мм) | 320x320x400 |
Вес, кг | 3,8 |
Срок гарантии | 1 год |
Объем резервуара (л) | 3,8 |
Напряжение питания, В | 220-1-50 |
Характеристики
Производитель | Россия |
Потребляемая мощность, Вт | 40 |
Уровень шума, Дб | 30 |
Высота, см | 16 |
Ширина, см | 133 |
Глубина, см | 14 |
Вес, кг | 7 |
Класс защиты | IP40 |
Тип установки | Настенный |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Производитель | Россия |
Потребляемая мощность, Вт | 90 |
Высота, см | 61,5 |
Ширина, см | 25,8 |
Глубина, см | 13,2 |
Вес, кг | 5 |
Тип установки | Напольный |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Высота, см | 15 |
Ширина, см | 10 |
Глубина, см | 5 |
Вес, кг | 1 |
Страна производства | Италия |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Производитель | Китай |
Площадь, м2 | 25 |
Мощность, Вт | 44 |
Воздухообмен, м³/ч | 220 |
Высота, см | 62.9 |
Ширина, см | 18 |
Глубина, см | 23.2 |
Вес, кг | 5 |
Фотокаталитический фильтр | Да |
Кол-во режимов работы | 2 |
УФ лампа | Да |
Предварительный фильтр | Да |
НЕРА-фильтр | Да |
Датчик пыли | Да |
Страна производства | Швеция |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Высота, см | 20 |
Ширина, см | 15 |
Глубина, см | 15 |
Вес, кг | 1 |
Страна производства | Швейцария |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Производитель | Китай |
Площадь, м2 | 60 |
Мощность, Вт | 125 |
Высота, см | 32.3 |
Ширина, см | 29 |
Глубина, см | 18.5 |
Вес, кг | 4 |
Гигростат | Да |
Расход воды, мл/ч | 500 |
Кол-во режимов работы | 5 |
Гигрометр | Да |
Страна производства | Швейцария |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Производитель | Россия |
Потребляемая мощность, Вт | 25 |
Уровень шума, Дб | 50 |
Высота, см | 71 |
Ширина, см | 17.5 |
Глубина, см | 11 |
Вес, кг | 4 |
Таймер | Есть |
Тип установки | Настенный |
Дисплей | Да |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Производитель | Китай |
Площадь, м2 | 21 |
Мощность, Вт | 220 |
Хладагент | R290 |
Уровень шума, Дб | 45 |
Высота, см | 46 |
Ширина, см | 29 |
Глубина, см | 24 |
Вес, кг | 11 |
Таймер | Да |
Гигрометр | Да |
Осушение, л/сутки | 15 |
Отвод дренажа | В бак / через трубку |
Мобильный | Да |
Корпус | пластик |
Напряжение, В | 220 |
Страна производства | Швеция |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Производитель | Китай |
Площадь, м2 | 16 |
Мощность, Вт | 220 |
Воздухообмен, м³/ч | 130 |
Высота, см | 38,8 |
Ширина, см | 19,5 |
Глубина, см | 19,5 |
Вес, кг | 2 |
Кол-во режимов работы | 1 |
Сенсоры качества воздуха | Да |
Предварительный фильтр | Да |
НЕРА-фильтр | Да |
Угольный фильтр | Да |
Датчик пыли | Да |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 2 года |
Характеристики