| Производитель | Китай |
| Мощность, Вт | 635 |
| Хладагент | R410A |
| Уровень шума, Дб | 50 |
| Высота, см | 24,5 |
| Ширина, см | 52,4 |
| Глубина, см | 97 |
| Вес, кг | 45 |
| Осушение, л/сутки | 50 |
| Корпус | металл |
| Отвод конденсата | Дренажная трубка |
| Бренд | Polman |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Серия | JHAVD |
| Страна бренда | Австралия |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 100 |
| Мощность, кВт | 1.45 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1000 |
| Хладагент | R410A |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 173x48x33 |
| Высота, см | 173 |
| Ширина, см | 48 |
| Глубина, см | 33 |
| Вес, кг | 75 |
| Цвет | белый |
| Управление | электронное |
| Гигростат | есть |
| Тип установки | Напольная |
| Осушение, л/сутки | 120 |
| Отвод дренажа | Дренажная трубка |
| Корпус | Металл |
| Конденсационный | Да |
| Авто режим | Да |
| Бренд | JAX |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 6.3 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Китай |
| Мощность, Вт | 930 |
| Хладагент | R410A |
| Уровень шума, Дб | 44 |
| Высота, см | 72 |
| Ширина, см | 40 |
| Глубина, см | 56 |
| Вес, кг | 46 |
| Осушение, л/сутки | 55,2 |
| Мобильный | Да |
| Корпус | металл |
| Отвод конденсата | Дренажная трубка |
| Конденсационный | Да |
| Бренд | Neoclima |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Греция |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Финляндия |
| Мощность, Вт | 1350 |
| Хладагент | R410A |
| Уровень шума, Дб | 51 |
| Высота, см | 62,8 |
| Ширина, см | 48,1 |
| Глубина, см | 28,6 |
| Вес, кг | 25 |
| Осушение, л/сутки | 80 |
| Мобильный | Да |
| Корпус | пластик |
| Отвод конденсата | Сбор в бак |
| Конденсационный | Да |
| Бренд | DanVex |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Финляндия |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Вес, кг | 3 |
| Бренд | Dantherm |
| Страна производства | Дания |
Характеристики
| Серия | JHAVD |
| Страна бренда | Австралия |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 80 |
| Мощность, кВт | 1.2 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1000 |
| Хладагент | R410A |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 173x48x33 |
| Высота, см | 173 |
| Ширина, см | 48 |
| Глубина, см | 33 |
| Вес, кг | 68 |
| Цвет | белый |
| Управление | электронное |
| Гигростат | есть |
| Тип установки | Напольная |
| Осушение, л/сутки | 90 |
| Отвод дренажа | Дренажная трубка |
| Корпус | Металл |
| Конденсационный | Да |
| Авто режим | Да |
| Бренд | JAX |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 5.5 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Вес, кг | 2 |
| Бренд | Dantherm |
| Страна производства | Дания |
Характеристики
| Производитель | Китай |
| Мощность, Вт | 1250 |
| Хладагент | R410A |
| Уровень шума, Дб | 55 |
| Высота, см | 85,8 |
| Ширина, см | 54,5 |
| Глубина, см | 46 |
| Вес, кг | 45 |
| Осушение, л/сутки | 80 |
| Мобильный | Да |
| Корпус | металл |
| Отвод конденсата | Сбор в бак |
| Конденсационный | Да |
| Бренд | Ballu |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Серия | JHAVD |
| Страна бренда | Австралия |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 40 |
| Мощность, кВт | 0.86 |
| Расход воздуха, м³/ч | 700 |
| Хладагент | R410A |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 173x48x33 |
| Высота, см | 173 |
| Ширина, см | 48 |
| Глубина, см | 33 |
| Вес, кг | 66 |
| Цвет | белый |
| Управление | электронное |
| Гигростат | есть |
| Тип установки | Напольная |
| Осушение, л/сутки | 60 |
| Отвод дренажа | Дренажная трубка |
| Корпус | Металл |
| Конденсационный | Да |
| Авто режим | Да |
| Бренд | JAX |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 3.9 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серия | JHASD |
| Страна бренда | Австралия |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 70 |
| Мощность, кВт | 0.86 |
| Расход воздуха, м³/ч | 610 |
| Хладагент | R410A |
| Уровень шума, дБа | 45 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 48x65x21 |
| Высота, см | 48 |
| Ширина, см | 65 |
| Глубина, см | 21 |
| Вес, кг | 40 |
| Цвет | белый |
| Управление | электронное, дисплей |
| Тип установки | Настенная |
| Осушение, л/сутки | 70 |
| Отвод дренажа | Дренажная трубка |
| Корпус | Металл |
| Конденсационный | Да |
| Авто режим | Да |
| Бренд | JAX |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 3.9 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серия | JHASD |
| Страна бренда | Австралия |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 0.8 |
| Расход воздуха, м³/ч | 560 |
| Хладагент | R410A |
| Уровень шума, дБа | 45 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 48x65x21 |
| Высота, см | 48 |
| Ширина, см | 65 |
| Глубина, см | 21 |
| Вес, кг | 36 |
| Цвет | белый |
| Управление | электронное, дисплей |
| Тип установки | Настенная |
| Осушение, л/сутки | 50 |
| Отвод дренажа | Дренажная трубка |
| Корпус | Металл |
| Конденсационный | Да |
| Авто режим | Да |
| Бренд | JAX |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 3.6 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серия | JHACD |
| Страна бренда | Австралия |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 180 |
| Мощность, кВт | 1.97 |
| Хладагент | R410A |
| Уровень шума, дБа | 68 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 114x64,5x48 |
| Высота, см | 114 |
| Ширина, см | 64.5 |
| Глубина, см | 48 |
| Вес, кг | 60 |
| Цвет | белый/черный |
| Таймер | Да |
| Тип установки | Напольная |
| Осушение, л/сутки | 158 |
| Отвод дренажа | Отвод через дренажную трубку |
| Мобильный | Да |
| Корпус | Пластик |
| Бренд | JAX |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Финляндия |
| Площадь, м2 | 200 |
| Мощность, Вт | 700 |
| Хладагент | R410A |
| Уровень шума, Дб | 46 |
| Высота, см | 62,8 |
| Ширина, см | 48,1 |
| Глубина, см | 28,6 |
| Вес, кг | 20 |
| Гигростат | есть |
| Осушение, л/сутки | 40 |
| Отвод дренажа | Сбор в бак |
| Мобильный | Да |
| Корпус | пластик |
| Бренд | DanVex |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Финляндия |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Вес, кг | 3 |
| Бренд | Dantherm |
| Страна производства | Дания |
Характеристики
| Производитель | Китай |
| Мощность, Вт | 750 |
| Хладагент | R410A |
| Уровень шума, Дб | 52 |
| Высота, см | 82,5 |
| Ширина, см | 41 |
| Глубина, см | 33 |
| Вес, кг | 33 |
| Осушение, л/сутки | 50 |
| Мобильный | Да |
| Корпус | металл |
| Отвод конденсата | Сбор в бак |
| Конденсационный | Да |
| Бренд | Sabiel |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Китай |
| Мощность, Вт | 700 |
| Хладагент | R410A |
| Уровень шума, Дб | 50 |
| Высота, см | 65,8 |
| Ширина, см | 49,5 |
| Глубина, см | 48 |
| Вес, кг | 30 |
| Осушение, л/сутки | 50 |
| Мобильный | Да |
| Корпус | металл |
| Отвод конденсата | Сбор в бак |
| Конденсационный | Да |
| Бренд | Ballu |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Китай |
| Мощность, Вт | 710 |
| Хладагент | R410A |
| Уровень шума, Дб | 60 |
| Высота, см | 89,4 |
| Ширина, см | 53,4 |
| Глубина, см | 41,3 |
| Вес, кг | 36 |
| Осушение, л/сутки | 50 |
| Мобильный | Да |
| Корпус | пластик |
| Отвод конденсата | Сбор в бак |
| Конденсационный | Да |
| Бренд | Polman |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Вес, кг | 2 |
| Бренд | Dantherm |
| Страна производства | Дания |
Характеристики
| Вес, кг | 1 |
| Бренд | Dantherm |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Вес, кг | 1 |
| Бренд | Dantherm |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики



