| Серия | ВД |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, Вт | 300 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 40х40х45 |
| Высота, см | 40 |
| Ширина, см | 40 |
| Глубина, см | 45 |
| Производительность, кг/ч | 50 |
| Тип насоса | плунжерный |
| Бренд | Эконау |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,25 |
| Высота, см | 41 |
| Ширина, см | 30,5 |
| Глубина, см | 50 |
| Вес, кг | 15 |
| Производительность, кг/ч | 4 |
| Частота, Гц | 50 |
| Бренд | Эконау |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,25 |
| Высота, см | 40 |
| Ширина, см | 35 |
| Глубина, см | 90 |
| Вес, кг | 23 |
| Производительность, кг/ч | 0,6 |
| Частота, Гц | 50 |
| Бренд | Эконау |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,25 |
| Высота, см | 40 |
| Ширина, см | 35 |
| Глубина, см | 90 |
| Вес, кг | 23 |
| Производительность, кг/ч | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Бренд | Эконау |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,25 |
| Высота, см | 40 |
| Ширина, см | 35 |
| Глубина, см | 90 |
| Вес, кг | 24 |
| Производительность, кг/ч | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Бренд | Эконау |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,35 |
| Высота, см | 50 |
| Ширина, см | 31 |
| Глубина, см | 45 |
| Вес, кг | 18 |
| Производительность, кг/ч | 5 |
| Расход воды, л/ч | 5 |
| Бренд | Сохра |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,25 |
| Высота, см | 40 |
| Ширина, см | 35 |
| Глубина, см | 90 |
| Вес, кг | 24 |
| Производительность, кг/ч | 4 |
| Частота, Гц | 50 |
| Бренд | Эконау |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,4 |
| Высота, см | 41 |
| Ширина, см | 30,5 |
| Глубина, см | 50 |
| Вес, кг | 17 |
| Производительность, кг/ч | 7 |
| Частота, Гц | 50 |
| Бренд | Эконау |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 40 |
| Мощность, Вт | 58 |
| Уровень шума, Дб | 19 |
| Высота, см | 70 |
| Ширина, см | 27 |
| Глубина, см | 27 |
| Вес, кг | 10 |
| Гигростат | Есть |
| Расход воды, мл/ч | 500 |
| Кол-во режимов работы | 4 |
| Гигрометр | Да |
| Бренд | Daikin |
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Италия |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.31 |
| Вес | 5 |
| Высота, см | 39 |
| Ширина, см | 31.2 |
| Глубина, см | 30.2 |
| Вес, кг | 4.3 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Давление | 1 (10) |
| Производительность, кг/ч | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Бренд | CAREL |
| Напряжение, В | 220 В |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,4 |
| Высота, см | 40 |
| Ширина, см | 35 |
| Глубина, см | 90 |
| Вес, кг | 26 |
| Производительность, кг/ч | 7 |
| Частота, Гц | 50 |
| Бренд | Эконау |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,7 |
| Высота, см | 50 |
| Ширина, см | 31 |
| Глубина, см | 45 |
| Вес, кг | 20 |
| Производительность, кг/ч | 10 |
| Расход воды, л/ч | 10 |
| Бренд | Сохра |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Италия |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.04 |
| Высота, см | 22.1 |
| Ширина, см | 12.1 |
| Глубина, см | 12.5 |
| Вес, кг | 3 |
| Класс защиты | IP20 |
| Давление | 0,6 (6) |
| Производительность, кг/ч | 0.5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Бренд | CAREL |
| Напряжение, В | 220 В |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,4 |
| Высота, см | 38,7 |
| Ширина, см | 29,5 |
| Глубина, см | 34,5 |
| Вес, кг | 14 |
| Производительность, кг/ч | 5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Бренд | Эконау |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,65 |
| Высота, см | 41 |
| Ширина, см | 30,5 |
| Глубина, см | 50 |
| Вес, кг | 19 |
| Производительность, кг/ч | 8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Бренд | Эконау |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,4 |
| Высота, см | 38,7 |
| Ширина, см | 29,5 |
| Глубина, см | 34,5 |
| Вес, кг | 14 |
| Производительность, кг/ч | 5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Бренд | Эконау |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Италия |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,031 |
| Вес | 5 |
| Высота, см | 31,2 |
| Ширина, см | 30,2 |
| Глубина, см | 39 |
| Вес, кг | 5 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Давление | 1 (10) |
| Производительность, кг/ч | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Бренд | CAREL |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Италия |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.04 |
| Высота, см | 22.1 |
| Ширина, см | 12.1 |
| Глубина, см | 12.5 |
| Вес, кг | 4 |
| Класс защиты | IP20 |
| Давление | 0,6 (6) |
| Производительность, кг/ч | 0.5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Бренд | CAREL |
| Напряжение, В | 220 В |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,4 |
| Высота, см | 38,7 |
| Ширина, см | 29,5 |
| Глубина, см | 34,5 |
| Вес, кг | 15 |
| Производительность, кг/ч | 5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Бренд | Эконау |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Финляндия |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.3 |
| Высота, см | 60 |
| Ширина, см | 33 |
| Глубина, см | 49 |
| Вес, кг | 25 |
| Класс защиты | IP44 |
| Давление | 0,4 (4) |
| Производительность, кг/ч | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Бренд | DanVex |
| Напряжение, В | 220 В |
| Страна производства | Финляндия |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
Условия доставки
В пределах МКАД - от 500 Р (или бесплатно при заказе с монтажом). За пределы МКАД: базовый тариф + 40 Р/км. Подъем на грузовом лифте осуществляется бесплатно. Срок отгрузки оборудования составляет от 1 до 3 дней.
Подробно о доставке
Официальная гарантия
Предоставляем заводскую гарантию на кондиционеры до 5 лет. На все виды монтажных работ от наших специалистов действует отдельная гарантия - 1 год. Обслуживание проходит в авторизованных сервисных центрах РФ.
Узнать о гарантии
