| Производитель | Германия |
| Мощность, Вт | 18 |
| Уровень шума, Дб | 24 |
| Высота, см | 54 |
| Ширина, см | 29 |
| Глубина, см | 42 |
| Вес, кг | 10 |
| Гигростат | Есть |
| Таймер | Да |
| Расход воды, мл/ч | 515 |
| Кол-во режимов работы | 4 |
| Гигрометр | Да |
| S очистки, м² | 70 |
| S увлажнения, м² | 70 |
| Датчик влажности | Да |
| Бренд | Venta |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Япония |
| Площадь, м2 | 63 |
| Мощность, Вт | 72 |
| Воздухообмен, м³/ч | 498 |
| Высота, см | 54.7 |
| Ширина, см | 42.5 |
| Глубина, см | 23.8 |
| Вес, кг | 11 |
| Кол-во режимов работы | 3 |
| Предварительный фильтр | Да |
| НЕРА-фильтр | Да |
| Угольный фильтр | Да |
| Датчик пыли | Да |
| Бренд | Mitsubishi Electric |
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Производитель | Япония |
| Площадь, м2 | 50 |
| Мощность, Вт | 60 |
| Воздухообмен, м³/ч | 420 |
| Высота, см | 58.4 |
| Ширина, см | 43 |
| Глубина, см | 27.3 |
| Вес, кг | 10 |
| Расход воды, мл/ч | 670 |
| Кол-во режимов работы | 6 |
| Гигрометр | Да |
| S увлажнения, м² | 50 |
| Предварительный фильтр | Да |
| НЕРА-фильтр | Да |
| Угольный фильтр | Да |
| Датчик пыли | Да |
| Бренд | Hitachi |
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Германия |
| Мощность, Вт | 18 |
| Уровень шума, Дб | 24 |
| Высота, см | 54 |
| Ширина, см | 29 |
| Глубина, см | 42 |
| Вес, кг | 10 |
| Гигростат | Есть |
| Таймер | Да |
| Расход воды, мл/ч | 515 |
| Кол-во режимов работы | 4 |
| Гигрометр | Да |
| S очистки, м² | 70 |
| S увлажнения, м² | 70 |
| Датчик влажности | Да |
| Бренд | Venta |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Германия |
| Мощность, Вт | 18 |
| Уровень шума, Дб | 24 |
| Высота, см | 54 |
| Ширина, см | 29 |
| Глубина, см | 42 |
| Вес, кг | 10 |
| Гигростат | Есть |
| Таймер | Да |
| Расход воды, мл/ч | 515 |
| Кол-во режимов работы | 4 |
| Гигрометр | Да |
| S очистки, м² | 70 |
| S увлажнения, м² | 70 |
| Датчик влажности | Да |
| Бренд | Venta |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Япония |
| Площадь, м2 | 50 |
| Мощность, Вт | 60 |
| Воздухообмен, м³/ч | 420 |
| Высота, см | 58.4 |
| Ширина, см | 43 |
| Глубина, см | 27.3 |
| Вес, кг | 10 |
| Расход воды, мл/ч | 670 |
| Кол-во режимов работы | 6 |
| Гигрометр | Да |
| S увлажнения, м² | 50 |
| Предварительный фильтр | Да |
| НЕРА-фильтр | Да |
| Угольный фильтр | Да |
| Датчик пыли | Да |
| Бренд | Hitachi |
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Германия |
| Мощность, Вт | 24 |
| Уровень шума, Дб | 47 |
| Высота, см | 54 |
| Ширина, см | 29 |
| Глубина, см | 42 |
| Вес, кг | 10 |
| Гигростат | Есть |
| Таймер | Да |
| Расход воды, мл/ч | 686 |
| Кол-во режимов работы | 5 |
| Гигрометр | Да |
| S очистки, м² | 90 |
| S увлажнения, м² | 90 |
| Датчик влажности | Да |
| Бренд | Venta |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Германия |
| Мощность, Вт | 24 |
| Уровень шума, Дб | 47 |
| Высота, см | 54 |
| Ширина, см | 29 |
| Глубина, см | 42 |
| Вес, кг | 10 |
| Гигростат | Есть |
| Таймер | Да |
| Расход воды, мл/ч | 686 |
| Кол-во режимов работы | 5 |
| Гигрометр | Да |
| S очистки, м² | 90 |
| S увлажнения, м² | 90 |
| Датчик влажности | Да |
| Бренд | Venta |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 150 |
| Мощность, Вт | 30 |
| Воздухообмен, м³/ч | 190 |
| Высота, см | 49 |
| Ширина, см | 43,5 |
| Глубина, см | 34,7 |
| Вес, кг | 10 |
| Расход воды, мл/ч | 1000 |
| Кол-во режимов работы | 3 |
| Гигрометр | Да |
| Предварительный фильтр | Есть |
| НЕРА-фильтр | Да |
| Угольный фильтр | Да |
| Бренд | Boneco |
| Страна производства | Швейцария |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Япония |
| Площадь, м2 | 53 |
| Мощность, Вт | 80 |
| Воздухообмен, м³/ч | 432 |
| Высота, см | 66.9 |
| Ширина, см | 36 |
| Глубина, см | 25.4 |
| Вес, кг | 12 |
| Расход воды, мл/ч | 700 |
| Кол-во режимов работы | 3 |
| Гигрометр | Да |
| S увлажнения, м² | 53 |
| Предварительный фильтр | Да |
| НЕРА-фильтр | Да |
| Датчик пыли | Да |
| Бренд | Hitachi |
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Германия |
| Мощность, Вт | 24 |
| Уровень шума, Дб | 47 |
| Высота, см | 54 |
| Ширина, см | 29 |
| Глубина, см | 42 |
| Вес, кг | 10 |
| Гигростат | Есть |
| Таймер | Да |
| Расход воды, мл/ч | 686 |
| Кол-во режимов работы | 5 |
| Гигрометр | Да |
| S очистки, м² | 90 |
| S увлажнения, м² | 90 |
| Датчик влажности | Да |
| Бренд | Venta |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Германия |
| Мощность, Вт | 24 |
| Уровень шума, Дб | 47 |
| Высота, см | 54 |
| Ширина, см | 29 |
| Глубина, см | 42 |
| Вес, кг | 10 |
| Гигростат | Есть |
| Таймер | Да |
| Расход воды, мл/ч | 686 |
| Кол-во режимов работы | 5 |
| Гигрометр | Да |
| S очистки, м² | 90 |
| S увлажнения, м² | 90 |
| Датчик влажности | Да |
| Бренд | Venta |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Канада |
| Площадь, м2 | 305 |
| Мощность, Вт | 225 |
| Воздухообмен, м³/ч | 1150 |
| Высота, см | 69 |
| Ширина, см | 37 |
| Глубина, см | 37 |
| Вес, кг | 15 |
| Кол-во режимов работы | 1 |
| Предварительный фильтр | Да |
| НЕРА-фильтр | Да |
| Угольный фильтр | Да |
| Бренд | Amaircare |
| Страна производства | Канада |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
| Производитель | Япония |
| Площадь, м2 | 68 |
| Мощность, Вт | 85 |
| Воздухообмен, м³/ч | 540 |
| Высота, см | 66.9 |
| Ширина, см | 36 |
| Глубина, см | 25.4 |
| Вес, кг | 13 |
| Расход воды, мл/ч | 800 |
| Кол-во режимов работы | 3 |
| Гигрометр | Да |
| S увлажнения, м² | 68 |
| Предварительный фильтр | Да |
| НЕРА-фильтр | Да |
| Датчик пыли | Да |
| Бренд | Hitachi |
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Германия |
| Мощность, Вт | 38 |
| Уровень шума, Дб | 22 |
| Высота, см | 61 |
| Ширина, см | 52 |
| Глубина, см | 30 |
| Вес, кг | 13 |
| Гигростат | Есть |
| Таймер | Да |
| Расход воды, мл/ч | 700 |
| Кол-во режимов работы | 5 |
| Гигрометр | Да |
| S очистки, м² | 120 |
| S увлажнения, м² | 120 |
| Датчик влажности | Да |
| Бренд | Venta |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Япония |
| Площадь, м2 | 79 |
| Мощность, Вт | 95 |
| Воздухообмен, м³/ч | 540 |
| Высота, см | 67.3 |
| Ширина, см | 36 |
| Глубина, см | 29.1 |
| Вес, кг | 14 |
| Кол-во режимов работы | 3 |
| Сенсоры качества воздуха | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| НЕРА-фильтр | Да |
| Датчик пыли | Да |
| Бренд | Hitachi |
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Германия |
| Мощность, Вт | 32 |
| Уровень шума, Дб | 17 |
| Высота, см | 61 |
| Ширина, см | 52 |
| Глубина, см | 30 |
| Вес, кг | 13 |
| Гигростат | Есть |
| Таймер | Да |
| Расход воды, мл/ч | 300 |
| Кол-во режимов работы | 5 |
| S очистки, м² | 70 |
| S увлажнения, м² | 70 |
| Датчик влажности | Да |
| Бренд | Venta |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Канада |
| Площадь, м2 | 270 |
| Мощность, Вт | 160 |
| Воздухообмен, м³/ч | 1020 |
| Высота, см | 97 |
| Ширина, см | 69 |
| Глубина, см | 66 |
| Вес, кг | 42 |
| Кол-во режимов работы | 1 |
| Предварительный фильтр | Да |
| НЕРА-фильтр | Да |
| Угольный фильтр | Да |
| Бренд | Amaircare |
| Страна производства | Канада |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
| Производитель | Канада |
| Площадь, м2 | 380 |
| Мощность, Вт | 360 |
| Воздухообмен, м³/ч | 1440 |
| Высота, см | 127 |
| Ширина, см | 43 |
| Глубина, см | 71 |
| Вес, кг | 57 |
| Кол-во режимов работы | 1 |
| Предварительный фильтр | Да |
| НЕРА-фильтр | Да |
| Угольный фильтр | Да |
| Бренд | Amaircare |
| Страна производства | Канада |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
| Производитель | Канада |
| Площадь, м2 | 460 |
| Мощность, Вт | 320 |
| Воздухообмен, м³/ч | 1700 |
| Высота, см | 102 |
| Ширина, см | 97 |
| Глубина, см | 69 |
| Вес, кг | 52 |
| Кол-во режимов работы | 1 |
| Предварительный фильтр | Да |
| НЕРА-фильтр | Да |
| Угольный фильтр | Да |
| Бренд | Amaircare |
| Страна производства | Канада |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Условия доставки
В пределах МКАД - от 500 Р (или бесплатно при заказе с монтажом). За пределы МКАД: базовый тариф + 40 Р/км. Подъем на грузовом лифте осуществляется бесплатно. Срок отгрузки оборудования составляет от 1 до 3 дней.
Подробно о доставке
Официальная гарантия
Предоставляем заводскую гарантию на кондиционеры до 5 лет. На все виды монтажных работ от наших специалистов действует отдельная гарантия - 1 год. Обслуживание проходит в авторизованных сервисных центрах РФ.
Узнать о гарантии
