| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 63.7 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 71 |
| Уровень шума, дБа | 71 |
| Высота, см | 165 |
| Ширина, см | 92.4 |
| Глубина, см | 60 |
| Вес, кг | 175 |
| Класс защиты | IP20 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F5 |
| Поток воздуха м³ ч | 6900 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | 3.7 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 60 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Бренд | Zilon |
| Страна производства | Россия |
| Габариты | 600х924х1650 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
тип:приточная<br>нагреватель:электрический<br>срок гарантии (лет):1 год<br>мощность (кВт):6<br>габариты (ШхВхГ, мм):20<br>вес (кг):380-3-50<br>
| Мощность, кВт | 6 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 20 |
| Вес, кг | 380-3-50 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Мощность, кВт | 6 |
| Тип нагревательного элемента | электрический |
| 3D жалюзи | 6 |
| Бренд | Rosenberg |
Характеристики
| Производитель | Швеция |
| Минимальный уровень шума, дБ | 61 |
| Уровень шума, дБа | 61 |
| Высота, см | 56 |
| Ширина, см | 56 |
| Глубина, см | 74.2 |
| Вес, кг | 37 |
| Частота вращения, 1/мин | 1289 |
| Присоединительный ø, мм | 450 |
| Бренд | Systemair |
| Напряжение, В | 220 В |
| Страна производства | Швеция |
| Сила тока, А | 6,16 |
| Габариты | 560x560x742 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
тип:приточно-вытяжная с рекуперацией<br>нагреватель:электрический<br>страна происходжения:Литва<br>срок гарантии (лет):1 год<br>мощность (кВт):1,2<br>габариты (ШхВхГ, мм):105<br>вес (кг):230-1-50<br>
| Производитель | Литва |
| Расход воздуха, м³/ч | 700 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 105 |
| Вес, кг | 230-1-50 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Мощность, кВт | 1,2 |
| Тип нагревательного элемента | электрический |
| 3D жалюзи | 01,02,2022 |
| Бренд | Salda |
Характеристики
| Серия | Node1 Compact |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 4.5 |
| Расход воздуха, м³/ч | 910 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 30,8x84,6x134,6 |
| Высота, см | 30.8 |
| Ширина, см | 84.6 |
| Глубина, см | 134.6 |
| Вес, кг | 78 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 60 |
| Уровень шума (приток), дБа | 44.7 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 44.7 |
| Нагреватель | Электрический |
| Бренд | Naveka |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Серия | Node5 Vertical |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 2.58 |
| Расход воздуха, м³/ч | 710 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 106,4x98,5x64,2 |
| Высота, см | 106.4 |
| Ширина, см | 98.5 |
| Глубина, см | 64.2 |
| Вес, кг | 104 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Тип рекуператора | Мембранный |
| Max КПД рекуператора,% | 65 |
| Уровень шума (приток), дБа | 41.8 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 41.8 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Нагреватель | Электрический |
| Бренд | Naveka |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Швеция |
| Минимальный уровень шума, дБ | 56 |
| Уровень шума, дБа | 56 |
| Высота, см | 45.9 |
| Ширина, см | 77 |
| Глубина, см | 100.1 |
| Вес, кг | 35 |
| Частота вращения, 1/мин | 1832 |
| Присоединительный ø, мм | 400 |
| Шумоизоляция | Да |
| Бренд | Systemair |
| Напряжение, В | 220 В |
| Страна производства | Швеция |
| Сила тока, А | 2,35 |
| Габариты | 459x770x1001 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Производитель | Германия |
| Минимальный уровень шума, дБ | 44 |
| Уровень шума, дБа | 44 |
| Высота, см | 52 |
| Ширина, см | 52 |
| Глубина, см | 52 |
| Вес, кг | 32 |
| Тип двигателя | EC |
| Частота вращения, 1/мин | 1507 |
| Шумоизоляция | Да |
| Бренд | Systemair |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Германия |
| Монтаж | Универсальный |
| Сила тока, А | 1,4 |
| Габариты | 520х520х520 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Производитель | Германия |
| Минимальный уровень шума, дБ | 64 |
| Уровень шума, дБа | 64 |
| Высота, см | 78 |
| Ширина, см | 77 |
| Глубина, см | 77 |
| Вес, кг | 64 |
| Тип двигателя | АС |
| Частота вращения, 1/мин | 1410 |
| Присоединительный ø, мм | 355 |
| Шумоизоляция | Да |
| Бренд | Systemair |
| Напряжение, В | 380 |
| Страна производства | Германия |
| Монтаж | Внутри помещения |
| Сила тока, А | 0,97 |
| Габариты | 780х770х770 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Производитель | Швеция |
| Минимальный уровень шума, дБ | 66 |
| Уровень шума, дБа | 66 |
| Высота, см | 53.5 |
| Ширина, см | 110 |
| Глубина, см | 110 |
| Вес, кг | 65 |
| Частота вращения, 1/мин | 1380 |
| Присоединительный размер, мм | 605 |
| Бренд | Systemair |
| Напряжение, В | 380 В |
| Страна производства | Швеция |
| Сила тока, А | 3,9 |
| Габариты | 535x1100x1100 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | Node5 EC Vertical |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 2.64 |
| Расход воздуха, м³/ч | 694 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 90,4x95,5x60,3 |
| Высота, см | 90.4 |
| Ширина, см | 95.5 |
| Глубина, см | 60.3 |
| Вес, кг | 104 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 65 |
| Уровень шума (приток), дБа | 39.8 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Нагреватель | Электрический |
| Бренд | Naveka |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
● Эффективность рекуперации до 92%
● Класс энергоэффективности - А+
● Очистка приточного воздуха фильтрами грубой G4 и тонкой очистки F9
● Увлажнение приточного воздуха благодаря гидрофильному покрытию мембранного рекуператора
● Не требуется отвод конденсата
● Компактная конструкция с минимальной высотой от 264 мм
● Универсальный монтаж - горизонтальный (стандартно или в перевернутом положении) или вертикальный
● Минимальный уровень шума - от 25 дБ(А)
● Энергоэффективные многоскоростные DC-двигатели вентиляторов
● Встроенная система автоматики с пультом управления в комплекте
● Центролизованое управление внешними опциональными элементами
● Подключение к системе диспетчеризации через протокол Modbus
● Возможность управления предварительным или основным электрическим нагревателем
● Система управления предусматривает специальные режимы работы при низких температурах воздуха
● Многоуровневый недельный таймер
● Класс энергоэффективности - А+
● Очистка приточного воздуха фильтрами грубой G4 и тонкой очистки F9
● Увлажнение приточного воздуха благодаря гидрофильному покрытию мембранного рекуператора
● Не требуется отвод конденсата
● Компактная конструкция с минимальной высотой от 264 мм
● Универсальный монтаж - горизонтальный (стандартно или в перевернутом положении) или вертикальный
● Минимальный уровень шума - от 25 дБ(А)
● Энергоэффективные многоскоростные DC-двигатели вентиляторов
● Встроенная система автоматики с пультом управления в комплекте
● Центролизованое управление внешними опциональными элементами
● Подключение к системе диспетчеризации через протокол Modbus
● Возможность управления предварительным или основным электрическим нагревателем
● Система управления предусматривает специальные режимы работы при низких температурах воздуха
● Многоуровневый недельный таймер
| Срок гарантии | Гарантия - 1 год. |
| Бренд | Royal Clima |
| Номинальный ток, А | 1,95 |
| Гарантия | Гарантия - 1 год. |
Характеристики
тип:приточная<br>срок гарантии (лет):1 год<br>мощность (кВт):1,56<br>габариты (ШхВхГ, мм):20<br>вес (кг):220-1-50<br>
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 20 |
| Вес, кг | 220-1-50 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Мощность, кВт | 1,56 |
| 3D жалюзи | 01,01,1956 |
| Бренд | Rosenberg |
Характеристики
| Серия | Satellite |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 2 |
| Уровень шума, дБа | 29 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 50x55x31,5 |
| Высота, см | 50 |
| Ширина, см | 55 |
| Глубина, см | 31.5 |
| Вес, кг | 23 |
| Таймер | Да |
| Поток воздуха м³ ч | 250 |
| Нагреватель | Электрический |
| Диаметр отверстия | 125 |
| Температура эксплуатации, С | -26...+50 |
| Бренд | Ventmachine |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
| Серия | Satellite |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 2.083 |
| Уровень шума, дБа | 29 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 50x55x31,5 |
| Высота, см | 50 |
| Ширина, см | 55 |
| Глубина, см | 31.5 |
| Вес, кг | 23 |
| Поток воздуха м³ ч | 250 |
| Фильтр | F6 + ЕРА |
| Max мощность нагревателя, кВт | 2 |
| Тип установки | Настенный |
| Нагреватель | Электрический |
| Диаметр отверстия | 125 |
| Температура эксплуатации, С | -26...+50 |
| Бренд | Ventmachine |
| Напряжение, В | 220 |
| Монтаж | Снаружи |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
| Серия | Satellite |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 2.083 |
| Уровень шума, дБа | 29 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 50x55x31,5 |
| Высота, см | 50 |
| Ширина, см | 55 |
| Глубина, см | 31.5 |
| Вес, кг | 23 |
| Поток воздуха м³ ч | 250 |
| Фильтр | F6 + ФКО |
| Max мощность нагревателя, кВт | 2 |
| Тип установки | Настенный |
| Нагреватель | Электрический |
| Диаметр отверстия | 125 |
| Температура эксплуатации, С | -26...+50 |
| Бренд | Ventmachine |
| Напряжение, В | 220 |
| Монтаж | Снаружи |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
| Серия | Node5 Compact |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 3.4 |
| Расход воздуха, м³/ч | 953 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 41,8x123x96 |
| Высота, см | 41.8 |
| Ширина, см | 123 |
| Глубина, см | 96 |
| Вес, кг | 71 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 65 |
| Уровень шума (приток), дБа | 43 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 43 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Нагреватель | Электрический |
| Бренд | Naveka |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Швеция |
| Напор, Па | 875 |
| Воздухообмен, м³/ч | 3438 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 66 |
| Уровень шума, дБа | 66 |
| Высота, см | 63,5 |
| Ширина, см | 48 |
| Глубина, см | 58,6 |
| Вес, кг | 35 |
| Частота вращения, 1/мин | 2414 |
| Присоединительный ø, мм | 400 |
| Бренд | Systemair |
| Напряжение, В | 380 В |
| Страна производства | Швеция |
| Монтаж | В воздуховод |
| Сила тока, А | 1,26 |
| Класс энергоэффективности | G |
| Габариты | 635х480х586 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
тип:приточная<br>нагреватель:электрический<br>срок гарантии (лет):1 год<br>мощность (кВт):6<br>габариты (ШхВхГ, мм):20<br>вес (кг):380-3-50<br>
| Мощность, кВт | 6 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 20 |
| Вес, кг | 380-3-50 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Мощность, кВт | 6 |
| Тип нагревательного элемента | электрический |
| 3D жалюзи | 6 |
| Бренд | Rosenberg |
Характеристики
| Производитель | Швеция |
| Минимальный уровень шума, дБ | 53 |
| Уровень шума, дБа | 53 |
| Высота, см | 47,9 |
| Ширина, см | 96.8 |
| Глубина, см | 96,8 |
| Вес, кг | 39 |
| Частота вращения, 1/мин | 220 |
| Шумоизоляция | Да |
| Присоединительный размер, мм | 438 |
| Бренд | Systemair |
| Напряжение, В | 220 В |
| Страна производства | Швеция |
| Сила тока, А | 5.08 |
| Габариты | 479x968x968 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики









