| Серия | Node3 EC Vertical |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 29.6 |
| Расход воздуха, м³/ч | 8043 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 151x203x135 |
| Высота, см | 151 |
| Ширина, см | 203 |
| Глубина, см | 135 |
| Вес, кг | 470 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 80 |
| Уровень шума (приток), дБа | 53.1 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Нагреватель | Электрический |
| Бренд | Naveka |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Италия |
| Воздухообмен, м³/ч | 22000 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 73 |
| Уровень шума, дБа | 73 |
| Высота, см | 154 |
| Ширина, см | 154 |
| Глубина, см | 154 |
| Вес, кг | 276 |
| Частота вращения, 1/мин | 460 |
| Присоединительный ø, мм | 720 |
| Шумоизоляция | Да |
| Фильтр | Опция |
| Бренд | Vortice |
| Напряжение, В | 220 В / 380 В |
| Страна производства | Италия |
| Монтаж | Универсальный |
| Сила тока, А | 8.26 |
| Габариты | 1540х1540х1540 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Швеция |
| Минимальный уровень шума, дБ | 83 |
| Уровень шума, дБа | 83 |
| Высота, см | 128 |
| Ширина, см | 168.8 |
| Глубина, см | 125.5 |
| Вес, кг | 401 |
| Частота вращения, 1/мин | 1472 |
| Присоединительный размер, мм | 800 |
| Бренд | Systemair |
| Напряжение, В | 380 В |
| Страна производства | Швеция |
| Сила тока, А | 35,4 |
| Габариты | 1280x1688x1255 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | Node1 Vertical |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 61.6 |
| Расход воздуха, м³/ч | 9422 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 150x276x130 |
| Высота, см | 150 |
| Ширина, см | 276 |
| Глубина, см | 130 |
| Вес, кг | 650 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 60 |
| Уровень шума (приток), дБа | 53.1 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 53.1 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Нагреватель | Электрический |
| Бренд | Naveka |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Серия | Node3 EC Vertical |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 16.1 |
| Расход воздуха, м³/ч | 7519 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 151x202x135 |
| Высота, см | 151 |
| Ширина, см | 202 |
| Глубина, см | 135 |
| Вес, кг | 450 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 80 |
| Уровень шума (приток), дБа | 53.1 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 53.1 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Нагреватель | Электрический |
| Бренд | Naveka |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Серия | RCHP |
| Страна бренда | Италия |
| Производитель | Турция |
| Мощность охлаждения (кВт) | 12.2 |
| Мощность обогрева (кВт) | 14.8 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2850 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 58,7х162х210 |
| Высота, см | 58.7 |
| Ширина, см | 162 |
| Глубина, см | 210 |
| Вес, кг | 295 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 5 |
| Рекуперация | Есть |
| Тип рекуператора | Целлюлозный |
| Бренд | Royal Clima |
| Напряжение, В | 400 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Высота, см | 164 |
| Ширина, см | 68 |
| Глубина, см | 160 |
| Вес, кг | 250 |
| Класс защиты | IP54 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Поток воздуха м³ ч | 1200 |
| Max рабочий ток, А | 4.5 |
| Рекуперация | Есть |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 80 |
| Уровень шума (приток), дБа | 67 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 61 |
| Бренд | AIRGY |
| Страна производства | Россия |
| Габариты | 1640х680х1600 |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
| Производитель | Швеция |
| Высота, см | 128 |
| Ширина, см | 168.8 |
| Глубина, см | 135 |
| Вес, кг | 310 |
| Частота вращения, 1/мин | 1467 |
| Присоединительный ø, мм | 860 |
| Бренд | Systemair |
| Напряжение, В | 380 В |
| Страна производства | Швеция |
| Сила тока, А | 25.1 |
| Габариты | 1280х1688х1350 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 5,7 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 54 |
| Уровень шума, дБа | 54 |
| Высота, см | 113,1 |
| Ширина, см | 111 |
| Глубина, см | 236,9 |
| Вес, кг | 300 |
| Класс защиты | IP40 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Поток воздуха м³ ч | 10000 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | 5,5 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Бренд | Breezart |
| Страна производства | Россия |
| Габариты | 1131х1110х2369 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 5,7 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 68 |
| Уровень шума, дБа | 68 |
| Высота, см | 113,1 |
| Ширина, см | 236,9 |
| Глубина, см | 101 |
| Вес, кг | 300 |
| Класс защиты | IP40 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Поток воздуха м³ ч | 10000 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Бренд | Breezart |
| Страна производства | Россия |
| Габариты | 1131x2369x1010 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Серия | RCE Lite |
| Страна бренда | Италия |
| Производитель | Турция |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.6 |
| Расход воздуха, м³/ч | 5000 |
| Уровень шума, дБа | 52 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 65х165,1х220 |
| Высота, см | 65 |
| Ширина, см | 165.1 |
| Глубина, см | 220 |
| Вес, кг | 280 |
| Рекуперация | Есть |
| Тип рекуператора | Целлюлозный |
| Бренд | Royal Clima |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 3 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 81 |
| Уровень шума, дБа | 81 |
| Высота, см | 169 |
| Ширина, см | 125 |
| Глубина, см | 116 |
| Вес, кг | 183 |
| Класс защиты | IP40 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Поток воздуха м³ ч | 8000 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | 3 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 3,3 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Бренд | Breezart |
| Страна производства | Россия |
| Габариты | 1250х1160х1690 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
тип:приточная<br>нагреватель:водяной<br>страна происходжения:Россия<br>срок гарантии (лет):1 год<br>габариты (ШхВхГ, мм):183<br>вес (кг):380-3-50<br>
| Производитель | Россия |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 183 |
| Вес, кг | 380-3-50 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тип нагревательного элемента | водяной |
| Бренд | Breezart |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Высота, см | 117 |
| Ширина, см | 187 |
| Глубина, см | 194 |
| Вес, кг | 430 |
| Класс защиты | IP40 |
| Поток воздуха м³ ч | 20000 |
| Фильтр | Опция |
| Тип установки | Напольный |
| Бренд | Breezart |
| Страна производства | Россия |
| Монтаж | Внутри помещения |
| Габариты | 1170х1870х1940 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 78,1 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 49 |
| Уровень шума, дБа | 49 |
| Высота, см | 73,6 |
| Ширина, см | 106,4 |
| Глубина, см | 303,3 |
| Вес, кг | 210 |
| Класс защиты | IP40 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Поток воздуха м³ ч | 6000 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | 1,7 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 75 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Бренд | Breezart |
| Страна производства | Россия |
| Габариты | 736х1064х3033 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 78,1 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 49 |
| Уровень шума, дБа | 49 |
| Высота, см | 68,5 |
| Ширина, см | 102 |
| Глубина, см | 262,3 |
| Вес, кг | 265 |
| Класс защиты | IP40 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Поток воздуха м³ ч | 6000 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | 3 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 75 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Бренд | Breezart |
| Страна производства | Россия |
| Габариты | 685х1020х2623 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 0,7 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 60 |
| Уровень шума, дБа | 60 |
| Высота, см | 345 |
| Ширина, см | 142 |
| Глубина, см | 104 |
| Вес, кг | 470 |
| Класс защиты | IP40 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Поток воздуха м³ ч | 2700 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 0,7 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Бренд | Breezart |
| Страна производства | Россия |
| Габариты | 3450х1040х1420 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 6,6 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 84 |
| Уровень шума, дБа | 84 |
| Высота, см | 133,1 |
| Ширина, см | 121 |
| Глубина, см | 228 |
| Вес, кг | 330 |
| Класс защиты | IP40 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Поток воздуха м³ ч | 16000 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | 6,4 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Бренд | Breezart |
| Страна производства | Россия |
| Габариты | 1131х1210х2280 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | Node3 EC Vertical |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 13.5 |
| Расход воздуха, м³/ч | 6573 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 151x202x135 |
| Высота, см | 151 |
| Ширина, см | 202 |
| Глубина, см | 135 |
| Вес, кг | 445 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 80 |
| Уровень шума (приток), дБа | 53.1 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 53.1 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Нагреватель | Электрический |
| Бренд | Naveka |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Серия | Node1 Vertical |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 42.4 |
| Расход воздуха, м³/ч | 7816 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 150x276x110 |
| Высота, см | 150 |
| Ширина, см | 276 |
| Глубина, см | 110 |
| Вес, кг | 550 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 60 |
| Уровень шума (приток), дБа | 49.7 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 49.7 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Нагреватель | Электрический |
| Бренд | Naveka |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики









