| Производитель | Литва |
| Минимальный уровень шума, дБ | 78 |
| Уровень шума, дБа | 78 |
| Высота, см | 86,5 |
| Ширина, см | 90,5 |
| Глубина, см | 94 |
| Вес, кг | 138 |
| Тип двигателя | АС |
| Частота вращения, 1/мин | 1440 |
| Шумоизоляция | Да |
| Бренд | Lessar |
| Напряжение, В | 380 |
| Страна производства | Литва |
| Монтаж | Внутри помещения |
| Сила тока, А | 9,85 |
| Габариты | 865х905х940 |
| Гарантия | 4 года |
Характеристики
| Производитель | Италия |
| Минимальный уровень шума, дБ | 80 |
| Уровень шума, дБа | 80 |
| Высота, см | 90.3 |
| Ширина, см | 146.2 |
| Глубина, см | 146.2 |
| Вес, кг | 172 |
| Частота вращения, 1/мин | 930 |
| Присоединительный размер, мм | 465 |
| Бренд | Vortice |
| Напряжение, В | 220 В |
| Страна производства | Италия |
| Сила тока, А | 3.45 |
| Габариты | 903х1462х1462 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Минимальный уровень шума, дБ | 47 |
| Уровень шума, дБа | 47 |
| Высота, см | 55 |
| Ширина, см | 55 |
| Глубина, см | 65 |
| Вес, кг | 32 |
| Класс защиты | IP44 |
| Управление | Автоматическое |
| Фильтры | EU4 |
| Поток воздуха м³ ч | 2000 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | 1,1 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 34 |
| Бренд | КЛИМАТРОНИК |
| Страна производства | Россия |
| Габариты | 550х550х650 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 38,3 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 57 |
| Уровень шума, дБа | 57 |
| Высота, см | 56,8 |
| Ширина, см | 93,5 |
| Глубина, см | 232,3 |
| Вес, кг | 85 |
| Класс защиты | IP40 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Поток воздуха м³ ч | 2700 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | 0,8 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 37,5 |
| Пылевой фильтр | Опция |
| Бренд | Breezart |
| Страна производства | Россия |
| Габариты | 568х934,5х2323 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | RCE |
| Страна бренда | Италия |
| Производитель | Турция |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.242 |
| Расход воздуха, м³/ч | 869 |
| Уровень шума, дБа | 48 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 46,9х144х107,1 |
| Высота, см | 46.9 |
| Ширина, см | 144 |
| Глубина, см | 107.1 |
| Вес, кг | 95 |
| Рекуперация | Есть |
| Тип рекуператора | Алюминиевый перекрестноточный |
| Max КПД рекуператора,% | 82 |
| Бренд | Royal Clima |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 0,275 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 54 |
| Уровень шума, дБа | 54 |
| Высота, см | 44 |
| Ширина, см | 122,5 |
| Глубина, см | 80 |
| Вес, кг | 45 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4/F7/F9(опция) |
| Поток воздуха м³ ч | 1500 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | 0,275 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 31 |
| Пылевой фильтр | Есть |
| Бренд | Turkov |
| Страна производства | Россия |
| Габариты | 440х1225х800 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Высота, см | 65 |
| Ширина, см | 110 |
| Глубина, см | 56 |
| Вес, кг | 80 |
| Класс защиты | IP20 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | EU5/EU5 |
| Поток воздуха м³ ч | 450 |
| Max рабочий ток, А | 3,4 |
| Рекуперация | Есть |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 77 |
| Уровень шума (приток), дБа | 49 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 49 |
| Бренд | Zilon |
| Страна производства | Россия |
| Габариты | 650х1100х560 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
тип:приточная<br>нагреватель:электрический<br>срок гарантии (лет):1 год<br>мощность (кВт):39<br>габариты (ШхВхГ, мм):40<br>вес (кг):380-3-50<br>
| Мощность, кВт | 39 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 40 |
| Вес, кг | 380-3-50 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Мощность, кВт | 39 |
| Тип нагревательного элемента | электрический |
| 3D жалюзи | 39 |
| Бренд | Rosenberg |
Характеристики
| Серия | Node3 AC Vertical |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 99x136x87,2 |
| Высота, см | 99 |
| Ширина, см | 136 |
| Глубина, см | 87.2 |
| Вес, кг | 190 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Поток воздуха м³ ч | 1310 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 80 |
| Уровень шума (приток), дБа | 41.8 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Нагреватель | Электрический |
| Бренд | Naveka |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Италия |
| Мощность, Вт | 115 |
| Высота, см | 54.5 |
| Ширина, см | 160 |
| Глубина, см | 160 |
| Вес, кг | 10 |
| Управление | Электронное |
| Тип установки | Потолочный |
| Бренд | Vortice |
| Материал | Сталь, пластик |
| Страна производства | Италия |
| Общая мощность, Вт | 115 |
| Габариты | 545х1600х1600 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Италия |
| Мощность, Вт | 115 |
| Высота, см | 54.5 |
| Ширина, см | 140 |
| Глубина, см | 140 |
| Вес, кг | 10 |
| Управление | Электронное |
| Тип установки | Потолочный |
| Бренд | Vortice |
| Материал | Сталь, пластик |
| Страна производства | Италия |
| Общая мощность, Вт | 115 |
| Габариты | 545х1400х1400 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Италия |
| Минимальный уровень шума, дБ | 77 |
| Уровень шума, дБа | 77 |
| Высота, см | 102,6 |
| Ширина, см | 116,5 |
| Глубина, см | 116,5 |
| Вес, кг | 114 |
| Частота вращения, 1/мин | 955 |
| Присоединительный размер, мм | 415 |
| Бренд | Vortice |
| Напряжение, В | 380 В |
| Страна производства | Италия |
| Сила тока, А | 2,4 |
| Габариты | 1026х1165х1165 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Серия | Node3 EC Vertical |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1274 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 109x136x87,2 |
| Высота, см | 109 |
| Ширина, см | 136 |
| Глубина, см | 87.2 |
| Вес, кг | 172 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 80 |
| Уровень шума (приток), дБа | 43 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 43 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Нагреватель | Электрический |
| Бренд | Naveka |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
тип:приточно-вытяжная с рекуперацией<br>нагреватель:электрический<br>страна происходжения:Япония<br>срок гарантии (лет):3 года<br>габариты (ШхВхГ, мм):119<br>вес (кг):220-1-50<br>
| Производитель | Япония |
| Расход воздуха, м³/ч | 750 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 119 |
| Вес, кг | 220-1-50 |
| Срок гарантии | 3 года |
| Тип нагревательного элемента | электрический |
| Бренд | Daikin |
Характеристики
| Серия | Node3 AC Vertical |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 2.28 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1402 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 99x136x87,2 |
| Высота, см | 99 |
| Ширина, см | 136 |
| Глубина, см | 87.2 |
| Вес, кг | 190 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 80 |
| Уровень шума (приток), дБа | 41.8 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Нагреватель | Электрический |
| Бренд | Naveka |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Литва |
| Высота, см | 95 |
| Ширина, см | 105 |
| Глубина, см | 64,5 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5/M5 |
| Поток воздуха м³ ч | 700 |
| Рекуперация | Есть |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Бренд | Komfovent |
| Страна производства | Литва |
| Габариты | 950x1050x645 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Литва |
| Высота, см | 96,6 |
| Ширина, см | 107 |
| Глубина, см | 64,5 |
| Вес, кг | 114 |
| Управление | Электронное |
| Поток воздуха м³ ч | 700 |
| Бренд | Komfovent |
| Страна производства | Литва |
| Габариты | 966х1070х645 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Чехия |
| Высота, см | 37 |
| Ширина, см | 149 |
| Глубина, см | 216 |
| Вес, кг | 112 |
| Класс защиты | IP44 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Поток воздуха м³ ч | 900 |
| Max рабочий ток, А | 2.2 |
| Рекуперация | Есть |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Бренд | Lufberg |
| Страна производства | Чехия |
| Габариты | 370х1490х2160 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Высота, см | 103 |
| Ширина, см | 118 |
| Глубина, см | 60 |
| Вес, кг | 135 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Поток воздуха м³ ч | 800 |
| Max рабочий ток, А | 19,6 |
| Рекуперация | Есть |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Уровень шума (приток), дБа | 51 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 60 |
| Бренд | VKJet |
| Страна производства | Россия |
| Габариты | 1030х1180х600 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Производитель | Германия |
| Высота, см | 76,5 |
| Ширина, см | 67,7 |
| Глубина, см | 56,4 |
| Вес, кг | 50 |
| Управление | Электронное |
| Поток воздуха м³ ч | 300 |
| Рекуперация | Есть |
| Тип рекуператора | Энтальпийный |
| Max КПД рекуператора,% | 89 |
| Бренд | Wolf |
| Страна производства | Германия |
| Габариты | 765x677x564 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики









