| Производитель | Швеция |
| Минимальный уровень шума, дБ | 49 |
| Уровень шума, дБа | 49 |
| Высота, см | 53.1 |
| Ширина, см | 94.6 |
| Глубина, см | 94.6 |
| Вес, кг | 61 |
| Частота вращения, 1/мин | 1375 |
| Присоединительный размер, мм | 400 |
| Бренд | Systemair |
| Напряжение, В | 380 В |
| Страна производства | Швеция |
| Сила тока, А | 2,06 |
| Габариты | 531х946х956 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
тип:приточная<br>нагреватель:электрический<br>срок гарантии (лет):1 год<br>мощность (кВт):15<br>габариты (ШхВхГ, мм):20<br>вес (кг):380-3-50<br>
| Мощность, кВт | 15 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 20 |
| Вес, кг | 380-3-50 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Мощность, кВт | 15 |
| Тип нагревательного элемента | электрический |
| 3D жалюзи | 15 |
| Поток воздуха м³ ч | 3500 |
| Бренд | Rosenberg |
Характеристики
| Серия | ZPVR-N EC |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 1.2 |
| Расход воздуха, м³/ч | 515 |
| Уровень шума, дБа | 48 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 31x71x112 |
| Высота, см | 31 |
| Ширина, см | 71 |
| Глубина, см | 112 |
| Вес, кг | 42 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | EU5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | 0.09 |
| Max рабочий ток, А | 5.59 |
| Рекуперация | Есть |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Уровень шума (приток), дБа | 48 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 48 |
| Бренд | Zilon |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 0,3 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 62 |
| Уровень шума, дБа | 62 |
| Высота, см | 31,6 |
| Ширина, см | 74,8 |
| Глубина, см | 92,9 |
| Вес, кг | 45 |
| Класс защиты | IP40 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Поток воздуха м³ ч | 1000 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | 0,23 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Бренд | Breezart |
| Страна производства | Россия |
| Габариты | 316х748х929 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 0,1 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 62 |
| Уровень шума, дБа | 62 |
| Высота, см | 74,8 |
| Ширина, см | 31,6 |
| Глубина, см | 92,9 |
| Вес, кг | 45 |
| Класс защиты | IP41 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Поток воздуха м³ ч | 1000 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | 0,1 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 0,1 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Бренд | Breezart |
| Страна производства | Россия |
| Габариты | 748х316х929 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Производитель | Швеция |
| Минимальный уровень шума, дБ | 51 |
| Уровень шума, дБа | 51 |
| Высота, см | 41.7 |
| Ширина, см | 74.7 |
| Глубина, см | 74.7 |
| Вес, кг | 36 |
| Частота вращения, 1/мин | 1494 |
| Присоединительный размер, мм | 375 |
| Бренд | Systemair |
| Напряжение, В | 220 В |
| Страна производства | Швеция |
| Сила тока, А | 3,43 |
| Габариты | 417х747х759 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | Node1 Classic |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 0.92 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1712 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 90x76,3x116 |
| Высота, см | 90 |
| Ширина, см | 76.3 |
| Глубина, см | 116 |
| Вес, кг | 146 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 60 |
| Уровень шума (приток), дБа | 46 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 46 |
| Нагреватель | Водяной |
| Бренд | Naveka |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Серия | Node3 EC Vertical |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 0.34 |
| Расход воздуха, м³/ч | 618 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 96x110,2x59 |
| Высота, см | 96 |
| Ширина, см | 110.2 |
| Глубина, см | 59 |
| Вес, кг | 112 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 80 |
| Уровень шума (приток), дБа | 39.8 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 39.8 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Нагреватель | Водяной |
| Бренд | Naveka |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Швеция |
| Минимальный уровень шума, дБ | 63 |
| Уровень шума, дБа | 63 |
| Высота, см | 58 |
| Ширина, см | 84 |
| Глубина, см | 88.2 |
| Вес, кг | 55 |
| Частота вращения, 1/мин | 1380 |
| Шумоизоляция | Да |
| Размер сечения, мм | 800х500 |
| Бренд | Systemair |
| Напряжение, В | 380 В |
| Страна производства | Швеция |
| Сила тока, А | 1.84 |
| Габариты | 580х840х882 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Производитель | Германия |
| Минимальный уровень шума, дБ | 52 |
| Уровень шума, дБа | 52 |
| Высота, см | 69 |
| Ширина, см | 77,6 |
| Глубина, см | 69 |
| Вес, кг | 52 |
| Частота вращения, 1/мин | 1554 |
| Шумоизоляция | Да |
| Размер сечения, мм | 690х690 |
| Бренд | Systemair |
| Напряжение, В | 380 |
| Страна производства | Германия |
| Сила тока, А | 1,53 |
| Габариты | 690х776х690 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Расход воздуха, м³/ч | 900 |
| Высота, см | 45 |
| Ширина, см | 52 |
| Глубина, см | 90 |
| Вес, кг | 50 |
| Класс защиты | IP44 |
| Управление | Пульт Д/У |
| Фильтры | EU4 |
| Уровень шума (приток), дБа | 56 |
| Бренд | КЛИМАТРОНИК |
| Страна производства | Россия |
| Габариты | 450х520х900 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Россия |
| Минимальный уровень шума, дБ | 46 |
| Уровень шума, дБа | 46 |
| Высота, см | 45 |
| Ширина, см | 45 |
| Глубина, см | 65 |
| Вес, кг | 18 |
| Класс защиты | IP44 |
| Управление | Автоматическое |
| Фильтры | EU4 |
| Поток воздуха м³ ч | 1000 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | 0,4 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 17 |
| Бренд | КЛИМАТРОНИК |
| Страна производства | Россия |
| Габариты | 450х450х650 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Серия | Node3 EC Vertical |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 1.9 |
| Расход воздуха, м³/ч | 727 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 96x110,2x59 |
| Высота, см | 96 |
| Ширина, см | 110.2 |
| Глубина, см | 59 |
| Вес, кг | 95 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 80 |
| Уровень шума (приток), дБа | 43 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 43 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Нагреватель | Электрический |
| Бренд | Naveka |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Серия | Node1 Vertical |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 0.9 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1712 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 110x129x76,3 |
| Высота, см | 110 |
| Ширина, см | 129 |
| Глубина, см | 76.3 |
| Вес, кг | 146 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 60 |
| Уровень шума (приток), дБа | 46 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 46 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Нагреватель | Водяной |
| Бренд | Naveka |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
тип:приточно-вытяжная с рекуперацией<br>нагреватель:электрический<br>страна происходжения:Россия<br>срок гарантии (лет):1 год<br>мощность (кВт):8,0<br>габариты (ШхВхГ, мм):132<br>вес (кг):380-3-50<br>
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 8 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2000 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 132 |
| Вес, кг | 380-3-50 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Мощность, кВт | 8 |
| Тип нагревательного элемента | электрический |
| 3D жалюзи | 8 |
| Бренд | GlobalVent |
Характеристики
| Серия | Node1 Compact |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 11.92 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1712 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 39,3x170,6x147,3 |
| Высота, см | 39.3 |
| Ширина, см | 170.6 |
| Глубина, см | 147.3 |
| Вес, кг | 150 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 60 |
| Уровень шума (приток), дБа | 46 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Нагреватель | Электрический |
| Бренд | Naveka |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Серия | Node1 Vertical |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 11.9 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1595 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 110x129x76,3 |
| Высота, см | 110 |
| Ширина, см | 129 |
| Глубина, см | 76.3 |
| Вес, кг | 146 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 60 |
| Уровень шума (приток), дБа | 44 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Нагреватель | Электрический |
| Бренд | Naveka |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Швеция |
| Минимальный уровень шума, дБ | 65 |
| Уровень шума, дБа | 65 |
| Высота, см | 68.3 |
| Ширина, см | 110.8 |
| Глубина, см | 98.2 |
| Вес, кг | 141 |
| Частота вращения, 1/мин | 1368 |
| Шумоизоляция | Да |
| Размер сечения, мм | 1000х500 |
| Бренд | Systemair |
| Напряжение, В | 380 В |
| Страна производства | Швеция |
| Сила тока, А | 4.27 |
| Габариты | 683х1108х982 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Серия | Node1 Classic |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1592 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 110x76,3x129 |
| Высота, см | 110 |
| Ширина, см | 76.3 |
| Глубина, см | 129 |
| Вес, кг | 140 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 60 |
| Уровень шума (приток), дБа | 46 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 46 |
| Нагреватель | Электрический |
| Бренд | Naveka |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Производитель | Литва |
| Расход воздуха, м³/ч | 450 |
| Высота, см | 95 |
| Ширина, см | 105 |
| Глубина, см | 64,5 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5/M5 |
| Рекуперация | Есть |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Бренд | Komfovent |
| Страна производства | Литва |
| Габариты | 950x1050x645 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
Условия доставки
В пределах МКАД - от 500 Р (или бесплатно при заказе с монтажом). За пределы МКАД: базовый тариф + 40 Р/км. Подъем на грузовом лифте осуществляется бесплатно. Срок отгрузки оборудования составляет от 1 до 3 дней.
Подробно о доставке
Официальная гарантия
Предоставляем заводскую гарантию на кондиционеры до 5 лет. На все виды монтажных работ от наших специалистов действует отдельная гарантия - 1 год. Обслуживание проходит в авторизованных сервисных центрах РФ.
Узнать о гарантии









