По многочисленным просьбам мы обновляем установку V-STAT.
Новая версия V-STAT FKO получила - 5 ступенчатую очистку приточного воздуха:
1. пылевой фильтр EU-9,
2. антибактериальный,
3. угольный фильтр,
4-5. угольно-фотокаталитический фильтр со светодиодными облучателями);
Увеличенную производительность, более удобную систему замены фильтов, герметичный блок автоматики и нагрева, 2 варианта автоматики (GTC и ZenTec) и декоративный диффузор (встроенный в монтажный кронштейн).
Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
Производительность, м³/час | 70 | 140 | 200 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 29 | 31 | 35 | |
Мощность вентилятора, кВт | 0,11 | |||
Мощность нагревателей, кВт | Pmax=3 Pном=2 |
|||
Напряжение питания, В / Гц | 220-230 / 50-60 | |||
Кабель электропитания, мм² | 3 × 1,5 | |||
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 × 0.5 (две витые пары) |
|||
Габаритные размеры, мм | 618 × 336 × 206 | |||
Вес, кг | 18 | |||
Класс защиты | IP 44 | |||
Размещение | Наружное | |||
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU9 | ||
Фотокаталитический фильтр | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц |
|||
Адсорбционный фильтр | Гранулированный активированный уголь | |||
Режим работы | Непрерывного действия | |||
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10...+30 | |||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 |
Выпускается с автоматикой Zentec и GTC
Тип автоматики | Zentec | GTC |
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | ||
Тип дисплея | Монохромный, 3.5‛ | Цветной, сенсорный, 3.5‛, 320х240 |
Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | нет | есть |
Язык интерфейса | Английский | Английский / Русский |
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | ||
Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | есть | есть |
Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | есть | есть |
Переключение скоростей вентилятора | есть | есть |
Защита от перегрева калорифера | есть | есть |
Контроль загрязненности воздушного фильтра | есть | есть |
Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | есть | есть |
Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта) | есть | есть |
ИК-пульт дистанционного управления (опция) | нет | есть |
Автономное питание часов | до 7 часов |
есть |
Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | нет | есть |
Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | нет | есть |
Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | есть | есть |
Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | есть | есть |
Таймер | Суточный, до 9 однозначных (скорость или температура или вкл/выкл) команд | Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
Датчик наружного воздуха | нет | есть |
Читать подробнее обавтоматике Zentec | Читать подробнее обавтоматике GTC |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях. Предложение не является публичной офертой.
Введите имя и номер телефона:
Введите Ваши контактные данные и сообщение: