Характеристики
Площадь, м2
—
191
Мощность охлаждения (кВт)
—
19.1
Мощность обогрева (кВт)
—
17.6
Серия
—
RS-DT
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А)
—
38-47
Размеры внутреннего блока мм
—
865х1200х300
Все характеристики
123 200 ₽/шт
Варианты цен
123 200 ₽/шт
Уточнить наличие
Нашли дешевле?
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Хочу в подарок
Пред-заказ
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Применение звукопоглощающих материалов внутри блока улучшает качество изоляции и снижает рабочий шум. Инновационная конструкция обеспечивает бесшумную работу.
РЕГУЛИРУЕМЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА
Скорость вентилятора может быть отрегулирована в зависимости от высоты потолка.
ПЛОСКАЯ И ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Высотоый всего 210мм и весом 24 кг канальный кондиционер без трудностей устанавливается в помещениях с малым пространством за подвесным потолком.
- Обогрев и охлаждение воздуха
- Режим вентиляции
- Осушение воздуха при повышенной влажности
- Автоматическое поддержание температуры
- Оптимальный режим работы в ночное время
- Управление с пульта
- LCD - дисплей
- Индикация режимов работы
- R410A - озонобезопасный, эффективный и не горючий хладагент
- Три скорости вентилятора плюс режим Авто
- Таймер включения и выключения
- Функция самодиагностики
- Система против образования льда
- Функция запоминания настроек
- Теплый пуск
Подробные характеристики серии RS-DT:
Модель: | |||||
Внутренний блок | RS-DT18BB | RS-DT24BB | RS-DT36BB | RS-DT48BB | RS-DT60BB |
Наружный блок | RU-18BB1 | RU-24BB1 | RU-36BB3 | RU-48BB3 | RU-60BB3 |
Напряжение питания, В~/ Фаз / Гц | 220-240~ / 1 / 50 | 380-415~ / 3 / 50 | |||
Холодопроизводительность, кВт | 5,3 | 7,0 | 10,6 | 14,1 | 17,6 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,6 | 7,6 | 11,6 | 16,1 | 19,1 |
EER | 2,59 | 2,65 | 2,56 | 2,48 | 2,45 |
COP | 2,92 | 3,01 | 2,74 | 2,61 | 2,58 |
Класс энергоэффективности | E / D | C / D | E / E | E / E | E / E |
Годовое энергопотребление, кВт/ч | 1063 | 1250 | 1910 | 2595 | 3200 |
Потребляемая мощность: | |||||
Охлаждение, Вт | 2037 | 2654 | 4121 | 5673 | 7178 |
Обогрев, Вт | 2007 | 2532 | 4279 | 5839 | 7384 |
Внутренний блок: | |||||
Размеры (ШхВхГ), мм | 920х635х210 | 920х635х270 | 1140х775х270 | 1200х865х300 | 1200х865х300 |
Вес нетто, кг | 24 | 27 | 36 | 45 | 47 |
Расход воздуха, м3/ч | 1170/770/650 | 1400/1100/1000 | 2270/1890/1650 | 3010/2410/1940 | 3150/2510/1990 |
Осушение, л/ч | - | - | - | - | - |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 33/37/44 | 34/37/44 | 37/40/48 | 40/45/50 | 38/40/47 |
Наружный блок: | |||||
Размеры (ШхВхГ), мм | 760х590х285 | 845х700х320 | 990х965х345 | 900х1170х350 | 900х1170х350 |
Вес нетто, кг | 37 | 48 | 81 | 96 | 97 |
Тип компрессора | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll | Scroll |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 58 | 59 | 61 | 63 | 63 |
Размер труб: | |||||
Жидкость, мм/дюйм | 6,35 / 1/4" | 9,52 / 3/8" | 9,52 / 3/8" | 9,52 / 3/8" | 9,52 / 3/8" |
Газ, мм/дюйм | 12,7 / 1/2" | 15,9 / 5/8" | 19 / 3/4" | 19 / 3/4" | 19 / 3/4" |
Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 |
Максимальная высота трассы, м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
Допустимая температура наружного воздуха, °C | Охлаждение: от +18 до +43 / Обогрев: от -7 до +24 |
Площадь, м2
|
191 |
Мощность охлаждения (кВт)
|
19.1 |
Мощность обогрева (кВт)
|
17.6 |
Серия
|
RS-DT |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А)
|
38-47 |
Размеры внутреннего блока мм
|
865х1200х300 |
Размеры внешнего блока мм
|
1170х900х350 |
Гарантия
|
2 года |
Отзывы
Оставить отзыв